亚洲天堂蜜臀av在线-精品人妻一区二区三区9厂-午夜精品国产福利电影-日本少妇做爰免费视频一区二区

歡迎進入日照人才發(fā)展集團!
全國咨詢熱線:0633-2173123
人事招考

日照市救助管理站公開招聘勞務派遣工作人員筆試成績

發(fā)布時間:2019-09-30 瀏覽次數(shù):851
日照市救助管理站公開招聘勞務派遣工作人員筆試成績
序號 考生姓名 性別 報考崗位 準考證號 考場號 座位號 總成績
1 卜亞楠 綜合管理輔助崗 1010020190720303027 第一考場 27 74.00
2 趙雪莉 綜合管理輔助崗 1010020190720303017 第一考場 17 65.50
3 鞠采秀 綜合管理輔助崗 1010020190720303044 第一考場 44 64.50
4 孫慧 綜合管理輔助崗 1010020190720303001 第一考場 1 64.00
5 王曉梅 綜合管理輔助崗 1010020190720303016 第一考場 16 63.50
6 楊召艷 綜合管理輔助崗 1010020190720303046 第一考場 46 63.50
7 杜光梅 綜合管理輔助崗 1010020190720303013 第一考場 13 62.50
8 滕慧慧 綜合管理輔助崗 1010020190720303031 第一考場 31 62.00
9 秦蓓 綜合管理輔助崗 1010020190720303033 第一考場 33 61.00
10 李雪 綜合管理輔助崗 1010020190720303004 第一考場 4 60.00
11 方慧 綜合管理輔助崗 1010020190720303034 第一考場 34 60.00
12 王菲 綜合管理輔助崗 1010020190720303055 第一考場 55 59.50
13 秦曉芳 綜合管理輔助崗 1010020190720303028 第一考場 28 58.50
14 厲婧暄 綜合管理輔助崗 1010020190720303042 第一考場 42 58.50
15 萬昕 綜合管理輔助崗 1010020190720303015 第一考場 15 58.00
16 孟妮 綜合管理輔助崗 1010020190720303025 第一考場 25 58.00
17 安斐斐 綜合管理輔助崗 1010020190720303006 第一考場 6 57.00
18 趙玉 綜合管理輔助崗 1010020190720303011 第一考場 11 56.50
19 王繪錦 綜合管理輔助崗 1010020190720303047 第一考場 47 56.50
20 苗澤雨 綜合管理輔助崗 1010020190720303010 第一考場 10 55.50
21 安慧 綜合管理輔助崗 1010020190720303043 第一考場 43 55.00
22 趙鳳云 綜合管理輔助崗 1010020190720303019 第一考場 19 54.50
23 王丹 綜合管理輔助崗 1010020190720303005 第一考場 5 53.50
24 焦莉莉 綜合管理輔助崗 1010020190720303023 第一考場 23 53.50
25 付蕾 綜合管理輔助崗 1010020190720303029 第一考場 29 53.50
26 周彤 綜合管理輔助崗 1010020190720303009 第一考場 9 53.00
27 金曉麗 綜合管理輔助崗 1010020190720303049 第一考場 49 52.00
28 裴璐潔 綜合管理輔助崗 1010020190720303021 第一考場 21 51.00
29 王媛 綜合管理輔助崗 1010020190720303036 第一考場 36 51.00
30 尹媚 綜合管理輔助崗 1010020190720303052 第一考場 52 50.50
31 丁薈 綜合管理輔助崗 1010020190720303041 第一考場 41 49.00
32 丁明香 綜合管理輔助崗 1010020190720303002 第一考場 2 48.50
33 張倩倩 綜合管理輔助崗 1010020190720303050 第一考場 50 47.00
34 任明珠 綜合管理輔助崗 1010020190720303026 第一考場 26 46.00
35 陳丹丹 綜合管理輔助崗 1010020190720303022 第一考場 22 45.50
36 王亞楠 綜合管理輔助崗 1010020190720303024 第一考場 24 45.00
37 孟敏 綜合管理輔助崗 1010020190720303014 第一考場 14 42.50
38 岳皓潔 綜合管理輔助崗 1010020190720303030 第一考場 30 42.50
39 王梅 綜合管理輔助崗 1010020190720303003 第一考場 3 38.00
40 申宛靈 綜合管理輔助崗 1010020190720303008 第一考場 8 37.00
41 趙敏 綜合管理輔助崗 1010020190720303007 第一考場 7 缺考
42 許馨方 綜合管理輔助崗 1010020190720303012 第一考場 12 缺考
43 崔志鑫 綜合管理輔助崗 1010020190720303018 第一考場 18 缺考
44 李靜 綜合管理輔助崗 1010020190720303020 第一考場 20 缺考
45 陳美君 綜合管理輔助崗 1010020190720303032 第一考場 32 缺考
46 楊麗萍 綜合管理輔助崗 1010020190720303035 第一考場 35 缺考
47 袁超 綜合管理輔助崗 1010020190720303037 第一考場 37 缺考
48 賀紅梅 綜合管理輔助崗 1010020190720303038 第一考場 38 缺考
49 張體芹 綜合管理輔助崗 1010020190720303039 第一考場 39 缺考
50 焦春麗 綜合管理輔助崗 1010020190720303040 第一考場 40 缺考
51 葛中蘭 綜合管理輔助崗 1010020190720303045 第一考場 45 缺考
52 孟蕾 綜合管理輔助崗 1010020190720303048 第一考場 48 缺考
53 王煥榮 綜合管理輔助崗 1010020190720303051 第一考場 51 缺考
54 戰(zhàn)小寒 綜合管理輔助崗 1010020190720303053 第一考場 53 缺考
55 劉盈汝 綜合管理輔助崗 1010020190720303054 第一考場 54 缺考
56 張麗麗 綜合管理輔助崗 1010020190720303056 第一考場 56 缺考

附件下載:救助站筆試成績--9.30.xlsx