日照陸橋人力資源有限責(zé)任公司公開招聘政府購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目工作人員面試成績(jī)
發(fā)布時(shí)間:2024-11-03
瀏覽次數(shù):1283 次
日照陸橋人力資源有限責(zé)任公司公開招聘政府購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目工作人員面試成績(jī)
考場(chǎng)號(hào) | 抽簽順序號(hào) | 面試成績(jī) |
第一考場(chǎng) | 1號(hào)考生 | 83.36 |
第一考場(chǎng) | 2號(hào)考生 | 86.82 |
第一考場(chǎng) | 3號(hào)考生 | 81.54 |
第一考場(chǎng) | 4號(hào)考生 | 84.3 |
第一考場(chǎng) | 5號(hào)考生 | 80.86 |
第一考場(chǎng) | 6號(hào)考生 | 77.9 |
第一考場(chǎng) | 7號(hào)考生 | 82.42 |
第一考場(chǎng) | 8號(hào)考生 | 81.96 |
第一考場(chǎng) | 9號(hào)考生 | 84.44 |
第一考場(chǎng) | 10號(hào)考生 | 78.62 |
第一考場(chǎng) | 11號(hào)考生 | 80.1 |
第一考場(chǎng) | 12號(hào)考生 | 80.56 |
第一考場(chǎng) | 13號(hào)考生 | 79.66 |
第一考場(chǎng) | 14號(hào)考生 | 81.4 |
第一考場(chǎng) | 15號(hào)考生 | 81.48 |
第一考場(chǎng) | 16號(hào)考生 | 82.06 |
第一考場(chǎng) | 17號(hào)考生 | 79.04 |
第一考場(chǎng) | 18號(hào)考生 | 81.88 |
第一考場(chǎng) | 19號(hào)考生 | 80.4 |
第一考場(chǎng) | 20號(hào)考生 | 81.34 |
第一考場(chǎng) | 21號(hào)考生 | 79.6 |
第一考場(chǎng) | 22號(hào)考生 | 78.06 |
第一考場(chǎng) | 23號(hào)考生 | 83.26 |
第一考場(chǎng) | 24號(hào)考生 | 82.34 |
第一考場(chǎng) | 25號(hào)考生 | 81.6 |
第一考場(chǎng) | 26號(hào)考生 | 81.28 |
第一考場(chǎng) | 27號(hào)考生 | 83.62 |
第一考場(chǎng) | 28號(hào)考生 | 81.56 |
第一考場(chǎng) | 29號(hào)考生 | 78.42 |
第一考場(chǎng) | 30號(hào)考生 | 77.68 |
第一考場(chǎng) | 31號(hào)考生 | 78.96 |
第一考場(chǎng) | 32號(hào)考生 | 80.42 |
第一考場(chǎng) | 33號(hào)考生 | 84.08 |
第一考場(chǎng) | 34號(hào)考生 | 84.6 |
第一考場(chǎng) | 35號(hào)考生 | 缺考 |
第一考場(chǎng) | 36號(hào)考生 | 80.68 |
第一考場(chǎng) | 37號(hào)考生 | 83.24 |
第一考場(chǎng) | 38號(hào)考生 | 83.58 |
第一考場(chǎng) | 39號(hào)考生 | 82.92 |
第一考場(chǎng) | 40號(hào)考生 | 86.18 |
第一考場(chǎng) | 41號(hào)考生 | 83.44 |
第一考場(chǎng) | 42號(hào)考生 | 82.74 |
第一考場(chǎng) | 43號(hào)考生 | 82.82 |
第一考場(chǎng) | 44號(hào)考生 | 81.94 |
第一考場(chǎng) | 45號(hào)考生 | 79.8 |
第一考場(chǎng) | 46號(hào)考生 | 81.08 |
第一考場(chǎng) | 47號(hào)考生 | 80.62 |
第一考場(chǎng) | 48號(hào)考生 | 82.28 |
第一考場(chǎng) | 49號(hào)考生 | 83.32 |
第一考場(chǎng) | 50號(hào)考生 | 85.84 |
第一考場(chǎng) | 51號(hào)考生 | 83.64 |
第一考場(chǎng) | 52號(hào)考生 | 缺考 |
第一考場(chǎng) | 53號(hào)考生 | 81.76 |
第一考場(chǎng) | 54號(hào)考生 | 81.96 |
第一考場(chǎng) | 55號(hào)考生 | 84.54 |
第一考場(chǎng) | 56號(hào)考生 | 82.92 |
第一考場(chǎng) | 57號(hào)考生 | 79.88 |
第一考場(chǎng) | 58號(hào)考生 | 84.5 |
第一考場(chǎng) | 59號(hào)考生 | 84 |
第一考場(chǎng) | 60號(hào)考生 | 82 |
第一考場(chǎng) | 61號(hào)考生 | 82.7 |
第一考場(chǎng) | 62號(hào)考生 | 缺考 |
第一考場(chǎng) | 63號(hào)考生 | 83.22 |
第一考場(chǎng) | 64號(hào)考生 | 83.42 |
第一考場(chǎng) | 65號(hào)考生 | 缺考 |
第一考場(chǎng) | 66號(hào)考生 | 83.32 |
第一考場(chǎng) | 67號(hào)考生 | 82.56 |
第一考場(chǎng) | 68號(hào)考生 | 83.92 |
第一考場(chǎng) | 69號(hào)考生 | 84.2 |
第一考場(chǎng) | 70號(hào)考生 | 81.52 |
第一考場(chǎng) | 71號(hào)考生 | 83.18 |
第一考場(chǎng) | 72號(hào)考生 | 80.52 |
第一考場(chǎng) | 73號(hào)考生 | 84.04 |
第一考場(chǎng) | 74號(hào)考生 | 84.04 |
第一考場(chǎng) | 75號(hào)考生 | 缺考 |
第一考場(chǎng) | 76號(hào)考生 | 缺考 |
第一考場(chǎng) | 77號(hào)考生 | 84.64 |
第一考場(chǎng) | 78號(hào)考生 | 83.5 |
第一考場(chǎng) | 79號(hào)考生 | 缺考 |
第一考場(chǎng) | 80號(hào)考生 | 缺考 |
第一考場(chǎng) | 81號(hào)考生 | 81.74 |
第一考場(chǎng) | 82號(hào)考生 | 83.78 |
第一考場(chǎng) | 83號(hào)考生 | 缺考 |
第一考場(chǎng) | 84號(hào)考生 | 86.8 |
第一考場(chǎng) | 85號(hào)考生 | 83.16 |
第一考場(chǎng) | 86號(hào)考生 | 81.82 |
第一考場(chǎng) | 87號(hào)考生 | 80.4 |
第一考場(chǎng) | 88號(hào)考生 | 82.54 |
第一考場(chǎng) | 89號(hào)考生 | 84.06 |
第一考場(chǎng) | 90號(hào)考生 | 83.26 |
第一考場(chǎng) | 91號(hào)考生 | 83.5 |
第一考場(chǎng) | 92號(hào)考生 | 84.1 |
第一考場(chǎng) | 93號(hào)考生 | 81.56 |
第一考場(chǎng) | 94號(hào)考生 | 缺考 |
第一考場(chǎng) | 95號(hào)考生 | 82.02 |
第一考場(chǎng) | 96號(hào)考生 | 82.54 |
第一考場(chǎng) | 97號(hào)考生 | 83.16 |
第一考場(chǎng) | 98號(hào)考生 | 82.82 |
第一考場(chǎng) | 99號(hào)考生 | 77.54 |
第一考場(chǎng) | 100號(hào)考生 | 缺考 |
第一考場(chǎng) | 101號(hào)考生 | 缺考 |
第一考場(chǎng) | 102號(hào)考生 | 缺考 |
第一考場(chǎng) | 103號(hào)考生 | 80.98 |
第一考場(chǎng) | 104號(hào)考生 | 81.44 |
第一考場(chǎng) | 105號(hào)考生 | 缺考 |
第一考場(chǎng) | 106號(hào)考生 | 79.6 |
第一考場(chǎng) | 107號(hào)考生 | 79.9 |
第一考場(chǎng) | 108號(hào)考生 | 83.68 |
第一考場(chǎng) | 109號(hào)考生 | 83.38 |
第一考場(chǎng) | 110號(hào)考生 | 80.86 |
第一考場(chǎng) | 111號(hào)考生 | 86.32 |
第一考場(chǎng) | 112號(hào)考生 | 77.36 |
第一考場(chǎng) | 113號(hào)考生 | 77.42 |
第一考場(chǎng) | 114號(hào)考生 | 79.42 |
第一考場(chǎng) | 115號(hào)考生 | 82.9 |
第一考場(chǎng) | 116號(hào)考生 | 84.38 |
第一考場(chǎng) | 117號(hào)考生 | 83.12 |
第一考場(chǎng) | 118號(hào)考生 | 82.86 |
第一考場(chǎng) | 119號(hào)考生 | 缺考 |
第一考場(chǎng) | 120號(hào)考生 | 82.88 |
第一考場(chǎng) | 121號(hào)考生 | 86.7 |
第一考場(chǎng) | 122號(hào)考生 | 82.88 |
第一考場(chǎng) | 123號(hào)考生 | 82.92 |
第一考場(chǎng) | 124號(hào)考生 | 74 |
第一考場(chǎng) | 125號(hào)考生 | 82.7 |
第一考場(chǎng) | 126號(hào)考生 | 82.5 |
第一考場(chǎng) | 127號(hào)考生 | 84.76 |
第一考場(chǎng) | 128號(hào)考生 | 83.14 |
第一考場(chǎng) | 129號(hào)考生 | 81.72 |
第一考場(chǎng) | 130號(hào)考生 | 84.92 |
第一考場(chǎng) | 131號(hào)考生 | 83.18 |
第一考場(chǎng) | 132號(hào)考生 | 82.36 |
第一考場(chǎng) | 133號(hào)考生 | 83.86 |
第一考場(chǎng) | 134號(hào)考生 | 85.28 |
第一考場(chǎng) | 135號(hào)考生 | 82.62 |
第一考場(chǎng) | 136號(hào)考生 | 86.32 |
第一考場(chǎng) | 137號(hào)考生 | 81.18 |
第一考場(chǎng) | 138號(hào)考生 | 81.9 |
第一考場(chǎng) | 139號(hào)考生 | 82.86 |
第一考場(chǎng) | 140號(hào)考生 | 82.12 |
第一考場(chǎng) | 141號(hào)考生 | 84.66 |
第一考場(chǎng) | 142號(hào)考生 | 81.96 |
第一考場(chǎng) | 143號(hào)考生 | 82.04 |
第一考場(chǎng) | 144號(hào)考生 | 81.66 |
第一考場(chǎng) | 145號(hào)考生 | 83.88 |
第一考場(chǎng) | 146號(hào)考生 | 81.34 |
第二考場(chǎng) | 1號(hào)考生 | 83.76 |
第二考場(chǎng) | 2號(hào)考生 | 82.28 |
第二考場(chǎng) | 3號(hào)考生 | 83.18 |
第二考場(chǎng) | 4號(hào)考生 | 缺考 |
第二考場(chǎng) | 5號(hào)考生 | 88.40 |
第二考場(chǎng) | 6號(hào)考生 | 83.54 |
第二考場(chǎng) | 7號(hào)考生 | 70.22 |
第二考場(chǎng) | 8號(hào)考生 | 83.22 |
第二考場(chǎng) | 9號(hào)考生 | 缺考 |
第二考場(chǎng) | 10號(hào)考生 | 88.56 |
第二考場(chǎng) | 11號(hào)考生 | 82.50 |
第二考場(chǎng) | 12號(hào)考生 | 85.54 |
第二考場(chǎng) | 13號(hào)考生 | 88.04 |
第二考場(chǎng) | 14號(hào)考生 | 85.64 |
第二考場(chǎng) | 15號(hào)考生 | 82.84 |
第二考場(chǎng) | 16號(hào)考生 | 83.44 |
第二考場(chǎng) | 17號(hào)考生 | 81.16 |
第二考場(chǎng) | 18號(hào)考生 | 83.94 |
第二考場(chǎng) | 19號(hào)考生 | 81.54 |
第二考場(chǎng) | 20號(hào)考生 | 83.92 |
第二考場(chǎng) | 21號(hào)考生 | 79.70 |
第二考場(chǎng) | 22號(hào)考生 | 缺考 |
第二考場(chǎng) | 23號(hào)考生 | 70.34 |
第二考場(chǎng) | 24號(hào)考生 | 83.24 |
第二考場(chǎng) | 25號(hào)考生 | 85.16 |
第二考場(chǎng) | 26號(hào)考生 | 81.66 |
第二考場(chǎng) | 27號(hào)考生 | 82.08 |
第二考場(chǎng) | 28號(hào)考生 | 缺考 |
第二考場(chǎng) | 29號(hào)考生 | 84.20 |
第二考場(chǎng) | 30號(hào)考生 | 82.10 |
第二考場(chǎng) | 31號(hào)考生 | 83.54 |
第二考場(chǎng) | 32號(hào)考生 | 83.46 |
第二考場(chǎng) | 33號(hào)考生 | 83.74 |
第二考場(chǎng) | 34號(hào)考生 | 82.78 |
第二考場(chǎng) | 35號(hào)考生 | 83.98 |
第二考場(chǎng) | 36號(hào)考生 | 85.32 |
第二考場(chǎng) | 37號(hào)考生 | 84.18 |
第二考場(chǎng) | 38號(hào)考生 | 84.80 |
第二考場(chǎng) | 39號(hào)考生 | 82.64 |
第二考場(chǎng) | 40號(hào)考生 | 88.58 |
第二考場(chǎng) | 41號(hào)考生 | 84.82 |
第二考場(chǎng) | 42號(hào)考生 | 缺考 |
第二考場(chǎng) | 43號(hào)考生 | 缺考 |
第二考場(chǎng) | 44號(hào)考生 | 缺考 |
第二考場(chǎng) | 45號(hào)考生 | 缺考 |
第二考場(chǎng) | 46號(hào)考生 | 缺考 |
第二考場(chǎng) | 47號(hào)考生 | 缺考 |
第二考場(chǎng) | 48號(hào)考生 | 缺考 |
第二考場(chǎng) | 49號(hào)考生 | 缺考 |
第二考場(chǎng) | 50號(hào)考生 | 83.12 |
第二考場(chǎng) | 51號(hào)考生 | 84.40 |
第二考場(chǎng) | 52號(hào)考生 | 85.46 |
第二考場(chǎng) | 53號(hào)考生 | 84.52 |
第二考場(chǎng) | 54號(hào)考生 | 85.68 |
第二考場(chǎng) | 55號(hào)考生 | 84.02 |
第二考場(chǎng) | 56號(hào)考生 | 84.82 |
第二考場(chǎng) | 57號(hào)考生 | 86.12 |
第二考場(chǎng) | 58號(hào)考生 | 缺考 |
第二考場(chǎng) | 59號(hào)考生 | 缺考 |
第二考場(chǎng) | 60號(hào)考生 | 79.30 |
第二考場(chǎng) | 61號(hào)考生 | 79.26 |
第二考場(chǎng) | 62號(hào)考生 | 83.56 |
第二考場(chǎng) | 63號(hào)考生 | 81.56 |
第二考場(chǎng) | 64號(hào)考生 | 85.88 |
第二考場(chǎng) | 65號(hào)考生 | 87.86 |
第二考場(chǎng) | 66號(hào)考生 | 83.78 |
第二考場(chǎng) | 67號(hào)考生 | 88.52 |
第二考場(chǎng) | 68號(hào)考生 | 86.52 |
第二考場(chǎng) | 69號(hào)考生 | 84.62 |
第二考場(chǎng) | 70號(hào)考生 | 82.92 |
第二考場(chǎng) | 71號(hào)考生 | 83.88 |
第二考場(chǎng) | 72號(hào)考生 | 85.42 |
第二考場(chǎng) | 73號(hào)考生 | 85.34 |
第二考場(chǎng) | 74號(hào)考生 | 82.08 |
第二考場(chǎng) | 75號(hào)考生 | 83.98 |
第二考場(chǎng) | 76號(hào)考生 | 84.30 |
第二考場(chǎng) | 77號(hào)考生 | 84.00 |
第二考場(chǎng) | 78號(hào)考生 | 86.62 |
第二考場(chǎng) | 79號(hào)考生 | 80.56 |
第二考場(chǎng) | 80號(hào)考生 | 79.68 |
第二考場(chǎng) | 81號(hào)考生 | 84.68 |
第二考場(chǎng) | 82號(hào)考生 | 缺考 |
第二考場(chǎng) | 83號(hào)考生 | 83.82 |
第二考場(chǎng) | 84號(hào)考生 | 85.46 |
第二考場(chǎng) | 85號(hào)考生 | 86.64 |
第二考場(chǎng) | 86號(hào)考生 | 85.80 |
第二考場(chǎng) | 87號(hào)考生 | 86.50 |
第二考場(chǎng) | 88號(hào)考生 | 84.76 |
第二考場(chǎng) | 89號(hào)考生 | 84.22 |
第二考場(chǎng) | 90號(hào)考生 | 82.90 |
第二考場(chǎng) | 91號(hào)考生 | 82.62 |
第二考場(chǎng) | 92號(hào)考生 | 84.94 |
第二考場(chǎng) | 93號(hào)考生 | 85.02 |
第二考場(chǎng) | 94號(hào)考生 | 86.36 |
第二考場(chǎng) | 95號(hào)考生 | 85.52 |
第二考場(chǎng) | 96號(hào)考生 | 83.92 |
第二考場(chǎng) | 97號(hào)考生 | 缺考 |
第二考場(chǎng) | 98號(hào)考生 | 86.56 |
第二考場(chǎng) | 99號(hào)考生 | 84.12 |
第二考場(chǎng) | 100號(hào)考生 | 84.36 |
第二考場(chǎng) | 101號(hào)考生 | 缺考 |
第二考場(chǎng) | 102號(hào)考生 | 78.48 |
第二考場(chǎng) | 103號(hào)考生 | 缺考 |
第二考場(chǎng) | 104號(hào)考生 | 83.44 |
第二考場(chǎng) | 105號(hào)考生 | 87.36 |
第二考場(chǎng) | 106號(hào)考生 | 缺考 |
第二考場(chǎng) | 107號(hào)考生 | 缺考 |
第二考場(chǎng) | 108號(hào)考生 | 缺考 |
第二考場(chǎng) | 109號(hào)考生 | 缺考 |
第二考場(chǎng) | 110號(hào)考生 | 缺考 |
第二考場(chǎng) | 111號(hào)考生 | 缺考 |
附件下載:2024年日照陸橋公司政府購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目招聘工作人員面試成績(jī).xls