單位名稱 | 招聘崗位 | 文化程度 | 專業(yè)要求 | 薪資 | 發(fā)布時間 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日照天行健物流有限公司 | 集裝箱調(diào)度員 | 中專以上 | 物流專業(yè) | 5000以上 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照天行健物流有限公司 | 集裝箱業(yè)務員 | 中專以上 | 物流專業(yè) | 5000以上 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照天行健物流有限公司 | 集裝箱操作員 | 中專以上 | 物流專業(yè) | 3000以上 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照天行健物流有限公司 | 市場開發(fā)人員 | 中專以上 | 物流專業(yè) | 5000以上 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照天行健物流有限公司 | 業(yè)務總監(jiān) | 大專以上 | 物流專業(yè) | 8000以上 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照天行健物流有限公司 | 車輛管理經(jīng)理 | 中專以上 | 車輛管理 | 5000以上 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山東眾生數(shù)據(jù)技術股份有限公司 | 遙感數(shù)據(jù)工程師 | 本科及以上 | 遙感、測繪、地理信息系統(tǒng)等相關專業(yè) | 5000-10000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山東眾生數(shù)據(jù)技術股份有限公司 | 軟件開發(fā)工程師 | 大專及以上 | 計算機相關專業(yè) | 5000-10000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山東眾生數(shù)據(jù)技術股份有限公司 | 前端開發(fā)工程師 | 大專及以上 | 計算機相關專業(yè) | 4000-8000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山東眾生數(shù)據(jù)技術股份有限公司 | 業(yè)務經(jīng)理 | 大專及以上 | 不限 | 4000-8000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照安泰物業(yè)服務有限公司 | 項目經(jīng)理 | 大專 | 不限 | 面議 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照安泰物業(yè)服務有限公司 | 前介工程師 | 大專 | 土建、水電相關專業(yè) | 2800-5000元,繳納五險 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照安泰物業(yè)服務有限公司 | 形象秩序維護員 | 初中 | 不限 | 4000元,繳納五險一金 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照安泰物業(yè)服務有限公司 | 綠化主管 | 大專 | 園林綠化、工程管理、景觀設計等相關專業(yè) | 2800-5000元,繳納五險 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照安泰物業(yè)服務有限公司 | 電梯維保員 | 大專 | 不限 | 2800-5000元,繳納五險 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照安泰物業(yè)服務有限公司 | 工程維修 | 中專中技 | 機電工程等相關專業(yè) | 2800-5000元,繳納五險 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照安泰物業(yè)服務有限公司 | 監(jiān)控文員 | 中專中技 | 不限 | 2400-2600元,繳納五險 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照安泰物業(yè)服務有限公司 | 收費員 | 大專 | 會計相關專業(yè) | 2400元,繳納五險 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照安泰物業(yè)服務有限公司 | 客服專員 | 中專 | 不限 | 2400-4000元,繳納五險 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山東菲優(yōu)特酒店管理有限公司 | 財務會計 | 大專 | 財務相關專業(yè) | 3000 | 2019-11-28 | ||||||||||||||
共3088條記錄 100/155頁 首頁上一頁96979899100101102103104下一頁尾頁 |