單位名稱 | 招聘崗位 | 文化程度 | 專業(yè)要求 | 薪資 | 發(fā)布時間 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山東菲優(yōu)特酒店管理有限公司 | 財務(wù)出納 | 大專 | 財務(wù)相關(guān)專業(yè) | 2600 | 2019-11-28 | ||||||||||||||
山東菲優(yōu)特酒店管理有限公司 | 酒店管理區(qū)拓員 | 中專中技 | 專業(yè)不限 | 3000+提成 | 2019-11-28 | ||||||||||||||
山東菲優(yōu)特酒店管理有限公司 | 施工圖設(shè)計師 | 大專 | 設(shè)計相關(guān)專業(yè) | 2000至5000+提成 | 2019-11-28 | ||||||||||||||
山東菲優(yōu)特酒店管理有限公司 | 平面設(shè)計 | 本科 | 設(shè)計、美術(shù)相關(guān)專業(yè) | 2000至5000+業(yè)績 | 2019-11-28 | ||||||||||||||
山東菲優(yōu)特酒店管理有限公司 | 文案編輯 | 大專 | 專業(yè)不限 | 面議 | 2019-11-28 | ||||||||||||||
山東菲優(yōu)特酒店管理有限公司 | 區(qū)域銷售經(jīng)理 | 大專 | 市場營銷相關(guān)專業(yè) | 4000+提成 | 2019-11-28 | ||||||||||||||
山東菲優(yōu)特酒店管理有限公司 | 行政司機 | 中專中技 | 專業(yè)不限 | 3000+補助 | 2019-11-28 | ||||||||||||||
日照長航船員服務(wù)有限公司 | 水手 | 初中 | 無 | 2019-11-28 | |||||||||||||||
日照長航船員服務(wù)有限公司 | 機工 | 初中 | 無 | 2019-11-28 | |||||||||||||||
日照長航船員服務(wù)有限公司 | 大廚 | 初中 | 無 | 2019-11-28 | |||||||||||||||
日照長航船員服務(wù)有限公司 | 辦公室人員 | 大專 | 2019-11-28 | ||||||||||||||||
日照泓源物流有限公司 | 業(yè)務(wù)內(nèi)勤 | 大專 | 不限 | 3500以上 | 2019-11-28 | ||||||||||||||
日照泓源物流有限公司 | 貨代業(yè)務(wù)專員 | 大專 | 不限 | 3500以上 | 2019-11-28 | ||||||||||||||
日照泓源物流有限公司 | 調(diào)度員 | 大專 | 不限 | 4000以上 | 2019-11-28 | ||||||||||||||
日照泓源物流有限公司 | 調(diào)度外勤 | 大專 | 不限 | 3000-4500 | 2019-11-28 | ||||||||||||||
日照泓源物流有限公司 | 理貨員 | 中專中技 | 不限 | 4500以上 | 2019-11-28 | ||||||||||||||
日照泓源物流有限公司 | 統(tǒng)計員 | 大專 | 不限 | 4000 | 2019-11-28 | ||||||||||||||
日照泓源物流有限公司 | 會計 | 大專 | 財務(wù)類相關(guān)專業(yè) | 3500-4000 | 2019-11-28 | ||||||||||||||
日照泓源物流有限公司 | 行政專員 | 大專 | 不限 | 3500 | 2019-11-28 | ||||||||||||||
山東鼎新電子玻璃集團有限公司 | 貯備培養(yǎng)干部 | 大專 | 硅酸鹽、機械設(shè)計、企業(yè)管理 | 2500-5000 | 2019-11-28 | ||||||||||||||
共3088條記錄 101/155頁 首頁上一頁979899100101102103104105下一頁尾頁 |