單位名稱 | 招聘崗位 | 文化程度 | 專業(yè)要求 | 薪資 | 發(fā)布時(shí)間 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日照福邦供應(yīng)鏈管理有限公司 | 新媒體專員 | 大專 | 不限 | 3000元-5000元 | 2019-11-28 | ||||||||||||||
日照福邦供應(yīng)鏈管理有限公司 | 幼師 | 大專 | 不限 | 2500元-3000元 | 2019-11-28 | ||||||||||||||
日照世鑫雷克薩斯汽車銷售服務(wù)有限公司 | 銷售顧問 | 大專 | 不限 | 面議 | 2019-11-28 | ||||||||||||||
日照世鑫雷克薩斯汽車銷售服務(wù)有限公司 | 網(wǎng)絡(luò)電話銷售 | 大專 | 不限 | 面議 | 2019-11-28 | ||||||||||||||
日照世鑫雷克薩斯汽車銷售服務(wù)有限公司 | 銷售前臺接待 | 中專中技 | 不限 | 面議 | 2019-11-28 | ||||||||||||||
日照巴洛特藥業(yè)有限公司 | 機(jī)修工 | 中專中技 | 化工行業(yè)電工 | 4000-6000 | 2019-11-28 | ||||||||||||||
日照巴洛特藥業(yè)有限公司 | 設(shè)備管理員 | 中專中技 | 制藥設(shè)備管理 | 2500-3500 | 2019-11-28 | ||||||||||||||
日照巴洛特藥業(yè)有限公司 | 電儀維修工 | 中專中技 | 化工行業(yè)電儀工 | 4000-6000 | 2019-11-28 | ||||||||||||||
日照巴洛特藥業(yè)有限公司 | 倉庫管理員 | 高中 | 2500-3500 | 2019-11-28 | |||||||||||||||
山東貝寧電子科技開發(fā)有限公司 | 會(huì)計(jì)助理 | 大專 | 會(huì)計(jì)專業(yè) | 3000-3500 | 2019-11-28 | ||||||||||||||
山東貝寧電子科技開發(fā)有限公司 | 資料員 | 大專 | 建筑工程技術(shù)、工程造價(jià)、建筑設(shè)計(jì)、計(jì)算機(jī)、機(jī)電一體化 | 2500-3500 | 2019-11-28 | ||||||||||||||
山東貝寧電子科技開發(fā)有限公司 | 檔案管理員 | 大專 | 2500-3500 | 2019-11-28 | |||||||||||||||
山東貝寧電子科技開發(fā)有限公司 | 商務(wù)文員 | 大專 | 3000-4000 | 2019-11-28 | |||||||||||||||
山東貝寧電子科技開發(fā)有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 大專 | 4000-6000 | 2019-11-28 | |||||||||||||||
山東貝寧電子科技開發(fā)有限公司 | 弱電技術(shù)工程師 | 大專 | 4000-6000 | 2019-11-28 | |||||||||||||||
日照市萬達(dá)汽車工業(yè)銷售有限公司 | 銷售顧問 | 大專 | 年薪6-20萬 | 2019-11-28 | |||||||||||||||
日照市萬達(dá)汽車工業(yè)銷售有限公司 | 銷售前臺 | 大專 | 2500-3000 | 2019-11-28 | |||||||||||||||
日照市萬達(dá)汽車工業(yè)銷售有限公司 | 出納 | 大專 | 財(cái)務(wù) | 2500-3000 | 2019-11-28 | ||||||||||||||
日照市萬達(dá)汽車工業(yè)銷售有限公司 | 會(huì)計(jì) | 大專 | 財(cái)務(wù) | 4000-6000 | 2019-11-28 | ||||||||||||||
日照市萬達(dá)汽車工業(yè)銷售有限公司 | 服務(wù)顧問 | 大專 | 3000-8000 | 2019-11-28 | |||||||||||||||
共3088條記錄 104/155頁 首頁上一頁100101102103104105106107108下一頁尾頁 |