單位名稱 | 招聘崗位 | 文化程度 | 專業(yè)要求 | 薪資 | 發(fā)布時(shí)間 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中大體育產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 安環(huán)專員 | 大專 | 安全工程,環(huán)保工程 | 2600+ | 2019-11-28 | ||||||||||||||
中大體育產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 品質(zhì)管理 | 大專 | 機(jī)械相關(guān) | 2600+ | 2019-11-28 | ||||||||||||||
中大體育產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 車間工人 | 初中 | 不限 | 3500+ | 2019-11-28 | ||||||||||||||
日照金帝物業(yè)管理有限公司 | 寫字樓物業(yè)經(jīng)理 | 大專 | 酒店管理/空乘 | / | 2019-11-28 | ||||||||||||||
日照金帝物業(yè)管理有限公司 | 案場(chǎng)禮賓 | 無要求 | / | / | 2019-11-28 | ||||||||||||||
日照金帝物業(yè)管理有限公司 | 高級(jí)客服 | 無要求 | / | / | 2019-11-28 | ||||||||||||||
日照金帝物業(yè)管理有限公司 | 維修主管/維修技工 | 無要求 | / | / | 2019-11-28 | ||||||||||||||
日照金帝物業(yè)管理有限公司 | 網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)專員 | 大專 | 計(jì)算機(jī)或IT相關(guān)專業(yè) | / | 2019-11-28 | ||||||||||||||
山東雙港活塞股份有限公司 | 數(shù)控車工 | 中專 | 機(jī)械類相關(guān)專業(yè) | 月薪 4K-6K | 2019-11-28 | ||||||||||||||
山東雙港活塞股份有限公司 | 鑄造工 | 中專 | 機(jī)械類相關(guān)專業(yè) | 月薪 4.5K-7K | 2019-11-28 | ||||||||||||||
山東雙港活塞股份有限公司 | 包裝工 | 中專 | 機(jī)械類相關(guān)專業(yè) | 月薪 3.5K-5K | 2019-11-28 | ||||||||||||||
山東雙港活塞股份有限公司 | 自動(dòng)化研究專員 | 本科及以上 | 從事工業(yè)自動(dòng)化設(shè)計(jì)及應(yīng)用3年以上工作經(jīng)驗(yàn) | 月薪 4500+ | 2019-11-28 | ||||||||||||||
山東雙港活塞股份有限公司 | 內(nèi)燃機(jī)研究專員 | 本科及以上 | 機(jī)車內(nèi)燃機(jī)專業(yè) | 月薪 5000+ | 2019-11-28 | ||||||||||||||
山東雙港活塞股份有限公司 | 國際 貿(mào)易 | 本科及以上 | 英語6級(jí)以上 | 基本工資+提成 | 2019-11-28 | ||||||||||||||
日照金源江鈴汽車銷售服務(wù)公司 | 銷售顧問 | 無要求 | 無要求 | 5000以上 | 2019-11-28 | ||||||||||||||
日照金源江鈴汽車銷售服務(wù)公司 | 市場(chǎng)部專員 | 大專 | 無要求 | 4000以上 | 2019-11-28 | ||||||||||||||
日照金源江鈴汽車銷售服務(wù)公司 | 客服專員 | 中專 | 無要求 | 4000以上 | 2019-11-28 | ||||||||||||||
日照金源江鈴汽車銷售服務(wù)公司 | 配件倉管員 | 無要求 | 無要求 | 4500以上 | 2019-11-28 | ||||||||||||||
日照金源江鈴汽車銷售服務(wù)公司 | 汽車修理工 | 無要求 | 無要求 | 6000以上 | 2019-11-28 | ||||||||||||||
日照金源江鈴汽車銷售服務(wù)公司 | 服務(wù)專員 | 無要求 | 無要求 | 5000以上 | 2019-11-28 | ||||||||||||||
共3088條記錄 106/155頁 首頁上一頁102103104105106107108109110下一頁尾頁 |