單位名稱 | 招聘崗位 | 文化程度 | 專業(yè)要求 | 薪資 | 發(fā)布時(shí)間 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山東兵緣拓展訓(xùn)練有限公司 愛心灰姑娘(北京)國(guó)際教育科技有限公司 | 儲(chǔ)備校長(zhǎng) | 本科 | 8000-20000 | 2019-11-16 | |||||||||||||||
山東兵緣拓展訓(xùn)練有限公司 愛心灰姑娘(北京)國(guó)際教育科技有限公司 | 顧問主管 | 大專 | 4000-20000 | 2019-11-16 | |||||||||||||||
山東兵緣拓展訓(xùn)練有限公司 愛心灰姑娘(北京)國(guó)際教育科技有限公司 | 課程顧問 | 大專 | 4000-20000 | 2019-11-16 | |||||||||||||||
山東兵緣拓展訓(xùn)練有限公司 愛心灰姑娘(北京)國(guó)際教育科技有限公司 | 舞蹈老師 | 本科 | 5000-10000 | 2019-11-16 | |||||||||||||||
山東兵緣拓展訓(xùn)練有限公司 愛心灰姑娘(北京)國(guó)際教育科技有限公司 | 班主任 | 大專 | 3000-8000 | 2019-11-16 | |||||||||||||||
日照市東港區(qū)秦樓街道匯達(dá)隆開影像館 | 攝影攝像師 | 3500-8000 | 2019-11-16 | ||||||||||||||||
日照市東港區(qū)秦樓街道匯達(dá)隆開影像館 | 前臺(tái)行政人員 | 2600-4000 | 2019-11-16 | ||||||||||||||||
日照市東港區(qū)秦樓街道匯達(dá)隆開影像館 | 化妝師(可兼職) | 2600-4000 | 2019-11-16 | ||||||||||||||||
日照市東港區(qū)秦樓街道匯達(dá)隆開影像館 | 營(yíng)銷顧問(可兼職) | 2600-6000 | 2019-11-16 | ||||||||||||||||
日照市丞悅商貿(mào)有限公司 | 店經(jīng)理 | 年薪7萬-10萬 | 2019-11-16 | ||||||||||||||||
日照市丞悅商貿(mào)有限公司 | 店員 | 平均月薪4000-8000+上不封頂 | 2019-11-16 | ||||||||||||||||
日照市丞悅商貿(mào)有限公司 | 銷售倉(cāng)管 | 3400元左右 | 2019-11-16 | ||||||||||||||||
日照萬達(dá)尚品小土屋 超能玩寶 | 店長(zhǎng) | 3600-6000 | 2019-11-16 | ||||||||||||||||
日照萬達(dá)尚品小土屋 超能玩寶 | 店員 | 3000-5000 | 2019-11-16 | ||||||||||||||||
日照市恒泰通信器材有限公司 | 司機(jī) | 無要求 | C1證 | 3000-4000 | 2019-11-15 | ||||||||||||||
日照市恒泰通信器材有限公司 | 財(cái)務(wù)人員 | 大專 | 會(huì)計(jì)專業(yè) | 3000及以上 | 2019-11-15 | ||||||||||||||
日照市恒泰通信器材有限公司 | 營(yíng)業(yè)員 | 中專中技 | 能說會(huì)道 | 3000-上不封頂 | 2019-11-15 | ||||||||||||||
日照市沐芽教育信息咨詢有限公司 | 美術(shù)老師 | 大專 | 美術(shù)、幼教等 | 底薪加課時(shí)費(fèi)加績(jī)效加提成 | 2019-11-14 | ||||||||||||||
日照市沐芽教育信息咨詢有限公司 | 書法老師 | 大專 | 美術(shù)、書法、幼教等 | 底薪加課時(shí)費(fèi)加績(jī)效加提成 | 2019-11-14 | ||||||||||||||
日照市沐芽教育信息咨詢有限公司 | 主持/口才老師 | 播音主持、幼教等 | 底薪加課時(shí)費(fèi)加績(jī)效加提成 | 2019-11-14 | |||||||||||||||
共3088條記錄 115/155頁 首頁上一頁111112113114115116117118119下一頁尾頁 |