單位名稱 | 招聘崗位 | 文化程度 | 專業(yè)要求 | 薪資 | 發(fā)布時(shí)間 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日照市沐芽教育信息咨詢有限公司 | 課程顧問 | 底薪加提成 | 2019-11-14 | ||||||||||||||||
青島頂津食品有限公司 | 業(yè)務(wù)代表 | 大專 | 無 | 3000-6000 | 2019-11-05 | ||||||||||||||
日照遠(yuǎn)洋運(yùn)輸有限公司 | 大廚 | 初中 | 不限 | 10000以上 | 2019-11-05 | ||||||||||||||
日照遠(yuǎn)洋運(yùn)輸有限公司 | 海乘 | 初中 | 不限 | 10000以上 | 2019-11-05 | ||||||||||||||
山東華賽建筑工程有限公司 | 收料員(倉庫) | 高中 | 5000-7500 | 2019-11-05 | |||||||||||||||
日照江豪建材有限公司 | 消防員 | 中專中技 | 無 | 2500-3000 | 2019-11-05 | ||||||||||||||
日照江豪建材有限公司 | 消防班長 | 中專中技 | 無 | 3000-4000 | 2019-11-05 | ||||||||||||||
日照江豪建材有限公司 | 區(qū)域經(jīng)理助理 | 大專 | 無 | 3500-4000 | 2019-11-05 | ||||||||||||||
山東菲優(yōu)特酒店管理有限公司 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 大專 | 財(cái)務(wù)相關(guān)專業(yè) | 3000 | 2019-11-05 | ||||||||||||||
山東菲優(yōu)特酒店管理有限公司 | 財(cái)務(wù)出納 | 大專 | 財(cái)務(wù)相關(guān)專業(yè) | 2600 | 2019-11-05 | ||||||||||||||
山東菲優(yōu)特酒店管理有限公司 | 酒店管理區(qū)拓員 | 中專中技 | 專業(yè)不限 | 3000+提成 | 2019-11-05 | ||||||||||||||
山東菲優(yōu)特酒店管理有限公司 | 施工圖設(shè)計(jì)師 | 大專 | 設(shè)計(jì)相關(guān)專業(yè) | 2000至5000+提成 | 2019-11-05 | ||||||||||||||
山東菲優(yōu)特酒店管理有限公司 | 平面設(shè)計(jì) | 本科 | 設(shè)計(jì)、美術(shù)相關(guān)專業(yè) | 2000至5000+業(yè)績 | 2019-11-05 | ||||||||||||||
山東菲優(yōu)特酒店管理有限公司 | 文案編輯 | 大專 | 專業(yè)不限 | 面議 | 2019-11-05 | ||||||||||||||
山東菲優(yōu)特酒店管理有限公司 | 區(qū)域銷售經(jīng)理 | 大專 | 市場營銷相關(guān)專業(yè) | 4000+提成 | 2019-11-05 | ||||||||||||||
山東菲優(yōu)特酒店管理有限公司 | 行政司機(jī) | 中專中技 | 專業(yè)不限 | 3000+補(bǔ)助 | 2019-11-05 | ||||||||||||||
金馬工業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 營銷員(外貿(mào)) | 本科 | 國際貿(mào)易、英語相關(guān) | 3-8K | 2019-11-05 | ||||||||||||||
山東翔乘航空服務(wù)有限公司 | 空中乘務(wù)員 | 大專 | 不限 | 7k-1.5w | 2019-11-05 | ||||||||||||||
山東翔乘航空服務(wù)有限公司 | 空中安全員 | 中專中技 | 不限 | 7k-1.5w | 2019-11-05 | ||||||||||||||
山東翔乘航空服務(wù)有限公司 | 中鐵運(yùn)維司機(jī) | 中專中技 | 不限 | 5k-1.2w | 2019-11-05 | ||||||||||||||
共3088條記錄 116/155頁 首頁上一頁112113114115116117118119120下一頁尾頁 |