單位名稱 | 招聘崗位 | 文化程度 | 專業(yè)要求 | 薪資 | 發(fā)布時間 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日照市銀盾保安服務(wù)有限公司 | 業(yè)務(wù)經(jīng)理 | 大專 | 不限 | 3000-8000 | 2019-11-05 | ||||||||||||||
日照市銀盾保安服務(wù)有限公司 | 中隊(duì)長 | 中專 | 不限 | 5000+ | 2019-11-05 | ||||||||||||||
日照市銀盾保安服務(wù)有限公司 | 保安員 | 不限 | 不限 | 2500-4500 | 2019-11-05 | ||||||||||||||
日照市銀盾保安服務(wù)有限公司 | 保安員 | 不限 | 不限 | 2000-3500 | 2019-11-05 | ||||||||||||||
亞太森博(山東)漿紙有限公司 | 績效考核員 | 本科 | 理工科專業(yè) | 面議 | 2019-11-05 | ||||||||||||||
日照市銀盾保安服務(wù)有限公司 | 保安員 | 不限 | 不限 | 3000-5500 | 2019-11-05 | ||||||||||||||
金馬工業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 鍛造工程師 | 本科 | 材料成型或機(jī)械相關(guān) | 3-6K | 2019-11-05 | ||||||||||||||
金馬工業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 機(jī)加工程師 | 本科 | 機(jī)械制造相關(guān) | 3-6K | 2019-11-05 | ||||||||||||||
金馬工業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 自動化工程師 | 大專 | 自動化相關(guān) | 3-6K | 2019-11-05 | ||||||||||||||
金馬工業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 電工 | 大專 | 電氣自動化相關(guān) | 3-6K | 2019-11-05 | ||||||||||||||
金馬工業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 質(zhì)量檢驗(yàn)員 | 大專 | 機(jī)械制造相關(guān) | 3-6K | 2019-11-05 | ||||||||||||||
金馬工業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 數(shù)控車工 | 中專(高中) | 無要求 | 3-6K | 2019-11-05 | ||||||||||||||
金馬工業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 數(shù)控銑工 | 中專(高中) | 無要求 | 3-6K | 2019-11-05 | ||||||||||||||
金馬工業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 其他車間普工 | 中專(高中) | 無要求 | 3-6K | 2019-11-05 | ||||||||||||||
華潤置地(北京)物業(yè)管理有限責(zé)任公司日照分公司 | 秩序維護(hù)員 | 無要求 | 無 | 3200-5000 | 2019-11-05 | ||||||||||||||
華潤置地(北京)物業(yè)管理有限責(zé)任公司日照分公司 | 案場禮賓 | 中專中技 | 無 | 3000左右 | 2019-11-05 | ||||||||||||||
華潤置地(北京)物業(yè)管理有限責(zé)任公司日照分公司 | 綜合維修工 | 大專 | 機(jī)電、維修相關(guān)專業(yè)或有經(jīng)驗(yàn)者可適當(dāng)放寬學(xué)歷要求 | 3500左右 | 2019-11-05 | ||||||||||||||
華潤置地(北京)物業(yè)管理有限責(zé)任公司日照分公司 | 消防中控員 | 中專中技 | 無 | 3000左右 | 2019-11-05 | ||||||||||||||
華潤置地(北京)物業(yè)管理有限責(zé)任公司日照分公司 | 環(huán)境管理 | 大專 | 無 | 3000左右 | 2019-11-05 | ||||||||||||||
日百集團(tuán)(日照百貨大樓有限公司) | 安全類中層管理者 | 中專中技 | 專業(yè)不限 | 4500-5000 | 2019-11-05 | ||||||||||||||
共3088條記錄 118/155頁 首頁上一頁114115116117118119120121122下一頁尾頁 |