單位名稱 | 招聘崗位 | 文化程度 | 專業(yè)要求 | 薪資 | 發(fā)布時(shí)間 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日照威奕汽車有限公司 長城汽車日照威奕汽車有限公司 | 特種車輛駕駛 | 大專 | 機(jī)械類專業(yè) | 4000-6000 | 2019-11-05 | ||||||||||||||
日照天泰建筑安裝工程有限公司 | 保管員 | 大專 | 財(cái)務(wù)類 | 3500-4500 | 2019-11-05 | ||||||||||||||
日照天泰建筑安裝工程有限公司 | 安全員 | 中專 | 建筑類 | 3500-6000 | 2019-11-05 | ||||||||||||||
日照天泰建筑安裝工程有限公司 | 材料員 | 中專 | 無 | 3500-4500 | 2019-11-05 | ||||||||||||||
日照天泰建筑安裝工程有限公司 | 貨車司機(jī) | 初中 | 無 | 4000-5500 | 2019-11-05 | ||||||||||||||
日照天泰建筑安裝工程有限公司 | 車間工人 | 初中 | 無 | 3000-5500 | 2019-11-05 | ||||||||||||||
日照港保安服務(wù)有限公司 | 輔警隊(duì)員 | 初中 | 3500 | 2019-11-05 | |||||||||||||||
日照港保安服務(wù)有限公司 | 安保骨干 | 高中 | 面議 | 2019-11-05 | |||||||||||||||
日照港保安服務(wù)有限公司 | 巡邏隊(duì)員 | 初中 | 3000-4000 | 2019-11-05 | |||||||||||||||
日照港保安服務(wù)有限公司 | 安保隊(duì)員 | 初中 | 1950 | 2019-11-05 | |||||||||||||||
日照錦宏建設(shè)工程有限公司 | 項(xiàng)目安全員 | 大專 | 不限 | 3000-9000/月 | 2019-11-05 | ||||||||||||||
日照錦宏建設(shè)工程有限公司 | 項(xiàng)目技術(shù)員 | 大專 | 建筑類 | 3000-9000/月 | 2019-11-05 | ||||||||||||||
日照錦宏建設(shè)工程有限公司 | 項(xiàng)目資料員 | 大專 | 建筑類 | 3000-9000/月 | 2019-11-05 | ||||||||||||||
日照錦宏建設(shè)工程有限公司 | 項(xiàng)目保管員 | 大專 | 不限 | 3000-6000/月 | 2019-11-05 | ||||||||||||||
日照錦宏建設(shè)工程有限公司 | 項(xiàng)目辦公室人員 | 大專 | 不限 | 3000-6000/月 | 2019-11-05 | ||||||||||||||
北京紫名都裝飾工程有限公司日照分公司 | 銷售經(jīng)理 | 不限 | 不限 | 2500-3000 | 2019-11-05 | ||||||||||||||
北京紫名都裝飾工程有限公司日照分公司 | 設(shè)計(jì)師 | 大專 | 一年以上 | 面議 | 2019-11-05 | ||||||||||||||
北京紫名都裝飾工程有限公司日照分公司 | 前臺接待 | 大專 | 一年以上 | 2500-3000 | 2019-11-05 | ||||||||||||||
山東錦華建設(shè)集團(tuán)有限公司 山東錦華建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 辦公室文員 | 大專 | 4000元以上 | 2019-11-05 | |||||||||||||||
山東錦華建設(shè)集團(tuán)有限公司 山東錦華建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 施工員 | 大專 | 4000元以上 | 2019-11-05 | |||||||||||||||
共3088條記錄 120/155頁 首頁上一頁116117118119120121122123124下一頁尾頁 |