單位名稱 | 招聘崗位 | 文化程度 | 專業(yè)要求 | 薪資 | 發(fā)布時間 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日照山川電子信息技術有限公司 | 硬件研發(fā)工程師 | 大專 | 通信、計算機、電子等相關專業(yè) | 4000-6000 | 2019-11-05 | ||||||||||||||
日照山川電子信息技術有限公司 | 運維工程師 | 大專 | 機電、計算機等相關專業(yè) | 3000-6000 | 2019-11-05 | ||||||||||||||
日照山川電子信息技術有限公司 | 生產(chǎn)工人 | 中專中技 | 計算機、機電等相關專業(yè) | 2500-5000 | 2019-11-05 | ||||||||||||||
日照山川電子信息技術有限公司 | 貼片工人 | 中專中技 | 不限 | 3500-5000 | 2019-11-05 | ||||||||||||||
日照山川電子信息技術有限公司 | 設備操作工 | 中專中技 | 不限 | 3000-4000 | 2019-11-05 | ||||||||||||||
銀力體育發(fā)展(蘇州)有限責任公司 | 會籍顧問 | 初中及以上學歷 | 底薪3500+高提成,年收入10萬-30萬不等 | 2019-11-05 | |||||||||||||||
銀力體育發(fā)展(蘇州)有限責任公司 | 渠道專員 | 高中及以上學歷 | 底薪5000+提成,年收入15-25萬不等 | 2019-11-05 | |||||||||||||||
銀力體育發(fā)展(蘇州)有限責任公司 | 健身教練助教 | 高中及以上學歷 | 底薪3000元+高提成,年收入15萬以上 | 2019-11-05 | |||||||||||||||
銀力體育發(fā)展(蘇州)有限責任公司 | 招生老師 | 中專及以上學歷 | 底薪4000元+高提成,年收入18萬-40萬不等 | 2019-11-05 | |||||||||||||||
日照城建集團有限公司 | 司機 | 大專 | 5年以上駕齡 | 面議 | 2019-11-05 | ||||||||||||||
日照城建集團有限公司 | 營銷策劃 | 大專 | 有相關工作經(jīng)驗 | 面議 | 2019-11-05 | ||||||||||||||
日照市明謹企業(yè)管理咨詢有限公司 | 銷售經(jīng)理 | 不限 | 不限 | 2000-8000 | 2019-11-05 | ||||||||||||||
日照市明謹企業(yè)管理咨詢有限公司 | 銷售專員 | 不限 | 不限 | 2000-8000 | 2019-11-05 | ||||||||||||||
日照日星建設監(jiān)理有限公司 | 注冊監(jiān)理工程師 | 大專 | 建筑、市政、機電 | 7000以上 | 2019-11-05 | ||||||||||||||
日照日星建設監(jiān)理有限公司 | 監(jiān)理工程師 | 大專 | 建筑、市政、機電 | 4500以上 | 2019-11-05 | ||||||||||||||
日照日星建設監(jiān)理有限公司 | 監(jiān)理工程師 | 大專 | 道橋、園林 | 4500以上 | 2019-11-05 | ||||||||||||||
日照日星建設監(jiān)理有限公司 | 監(jiān)理工程師 | 大專 | 水暖、機電 | 4500以上 | 2019-11-05 | ||||||||||||||
日照日星建設監(jiān)理有限公司 | 監(jiān)理員 | 中專中技 | 建筑、市政、機電 | 3000以上 | 2019-11-05 | ||||||||||||||
日照日星建設監(jiān)理有限公司 | 監(jiān)理員 | 中專中技 | 道橋、園林 | 3000以上 | 2019-11-05 | ||||||||||||||
日照日星建設監(jiān)理有限公司 | 監(jiān)理員 | 中專中技 | 水暖、機電 | 3000以上 | 2019-11-05 | ||||||||||||||
共3088條記錄 122/155頁 首頁上一頁118119120121122123124125126下一頁尾頁 |