單位名稱 | 招聘崗位 | 文化程度 | 專業(yè)要求 | 薪資 | 發(fā)布時(shí)間 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山東兵緣拓展訓(xùn)練有限公司 愛心灰姑娘(北京)國際教育科技有限公司 | 快車 | 4000-7000 | 駕駛 | 2019-11-05 | |||||||||||||||
山東兵緣拓展訓(xùn)練有限公司 愛心灰姑娘(北京)國際教育科技有限公司 | 服務(wù)站 | 2019-11-05 | |||||||||||||||||
青島河鋼新材料科技有限公司 | 基礎(chǔ)操作人員 | 大專以上 | 機(jī)械 | 4500-6000 | 2019-11-05 | ||||||||||||||
青島河鋼新材料科技有限公司 | 基礎(chǔ)生產(chǎn)人員 | 大專以上 | 機(jī)械 | 4500-6000 | 2019-11-05 | ||||||||||||||
青島河鋼新材料科技有限公司 | 基礎(chǔ)技術(shù)人員 | 大專以上 | 技術(shù)類 | 4500-6000 | 2019-11-05 | ||||||||||||||
濰坊順豐速運(yùn)有限公司 | 收派員 | 中專及以上 | 不限 | 4000-6000 | 2019-11-05 | ||||||||||||||
濰坊順豐速運(yùn)有限公司 | 倉管員 | 大專及以上 | 不限 | 4000-5000 | 2019-11-05 | ||||||||||||||
濰坊順豐速運(yùn)有限公司 | 工單處理員 | 中專及以上 | 不限 | 3000-5000 | 2019-11-05 | ||||||||||||||
濰坊順豐速運(yùn)有限公司 | 網(wǎng)點(diǎn)儲(chǔ)備干部 | 中專及以上 | 不限 | 4000-6000 | 2019-11-05 | ||||||||||||||
日照廣電盛泉文化傳播有限 | 內(nèi)勤(司機(jī)) | 大專及以上 | 不限 | 3000/月(起) | 2019-11-05 | ||||||||||||||
日照廣電盛泉文化傳播有限 | 旅游部經(jīng)理 | 大專及以上 | 旅游、管理 | 3000/月(起) | 2019-11-05 | ||||||||||||||
日照廣電盛泉文化傳播有限 | 貿(mào)易部經(jīng)理 | 大專及以上 | 不限 | 3500/月(起) | 2019-11-05 | ||||||||||||||
日照廣電盛泉文化傳播有限 | 記者 | 大專及以上 | 新聞、新媒體、IT、電視采編 | 3000/月(起) | 2019-11-05 | ||||||||||||||
日照花開物業(yè)管理有限公司 | 秩序維護(hù)員 | 3500-4500元/月 | 2019-11-05 | ||||||||||||||||
日照花開物業(yè)管理有限公司 | 工程維修 | 3000-4000元/月 | 2019-11-05 | ||||||||||||||||
日照花開物業(yè)管理有限公司 | 消防管理員 | 3500-4500元/月 | 2019-11-05 | ||||||||||||||||
日照花開物業(yè)管理有限公司 | 安保主管 | 4500-5500元/月 | 2019-11-05 | ||||||||||||||||
日照匯源高速公路服務(wù)區(qū)經(jīng)營管理有限公司 | 后勤辦公人員 | 中專及以上 | 不限 | 3000+ | 2019-11-05 | ||||||||||||||
日照匯源高速公路服務(wù)區(qū)經(jīng)營管理有限公司 | 廚師 | 不限 | 不限 | 4500+ | 2019-11-05 | ||||||||||||||
日照匯源高速公路服務(wù)區(qū)經(jīng)營管理有限公司 | 電工 | 中專及以上 | 不限 | 3500+ | 2019-11-05 | ||||||||||||||
共3088條記錄 128/155頁 首頁上一頁124125126127128129130131132下一頁尾頁 |