單位名稱 | 招聘崗位 | 文化程度 | 專業(yè)要求 | 薪資 | 發(fā)布時(shí)間 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日照山孚大酒店有限公司 | 配菜/打荷 | 初中 | 無(wú) | 底薪 +全勤獎(jiǎng) +績(jī)效工資 | 2019-10-18 | ||||||||||||||
日照山孚大酒店有限公司 | 客房服務(wù)員 | 初中 | 無(wú) | 底薪 +全勤獎(jiǎng) +績(jī)效工資 | 2019-10-18 | ||||||||||||||
日照山孚大酒店有限公司 | 監(jiān)控人員 | 初中 | 相關(guān)經(jīng)驗(yàn) | 底薪 +全勤獎(jiǎng) +績(jī)效工資 | 2019-10-18 | ||||||||||||||
日照山孚大酒店有限公司 | 電工 | 高中 | 相關(guān)經(jīng)驗(yàn) | 面議 | 2019-10-18 | ||||||||||||||
日照山孚大酒店有限公司 | 辦公室文員 | 大專 | 相關(guān)經(jīng)驗(yàn) | 底薪 +全勤獎(jiǎng) | 2019-10-18 | ||||||||||||||
山東黃海數(shù)據(jù)科技有限公司 | 媒介經(jīng)理 | 本科 | 動(dòng)漫設(shè)計(jì)、廣告媒體宣傳等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先 | 3000以上 可面議 | 2019-10-18 | ||||||||||||||
山東黃海數(shù)據(jù)科技有限公司 | 特效師 | 本科 | 美術(shù)等相關(guān)專業(yè) | 3000以上 可面議 | 2019-10-18 | ||||||||||||||
山東黃海數(shù)據(jù)科技有限公司 | 剪輯師 | 本科 | 美術(shù)等相關(guān)專業(yè) | 3000以上 可面議 | 2019-10-18 | ||||||||||||||
山東黃海數(shù)據(jù)科技有限公司 | 調(diào)色師 | 本科 | 美術(shù)等相關(guān)專業(yè) | 3000以上 可面議 | 2019-10-18 | ||||||||||||||
山東華賽建筑工程有限公司 | 收料員(倉(cāng)庫(kù)) | 高中 | 5000-7500 | 2019-10-18 | |||||||||||||||
日照開發(fā)區(qū)新英商貿(mào)有限公司 | C照箱貨司機(jī) | 初中 | 箱貨兩年以上駕齡 | 3500以上 | 2019-10-18 | ||||||||||||||
日照開發(fā)區(qū)新英商貿(mào)有限公司 | 商超業(yè)務(wù)員 | 大專 | 有經(jīng)驗(yàn) | 4000以上 | 2019-10-18 | ||||||||||||||
日照開發(fā)區(qū)新英商貿(mào)有限公司 | 流通業(yè)務(wù)員 | 大專 | 4000以上 | 2019-10-18 | |||||||||||||||
日照利偉建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 安全員 | 大專 | 建筑相關(guān)專業(yè) | 3000-6000 | 2019-10-18 | ||||||||||||||
日照利偉建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 材料統(tǒng)計(jì) | 大專 | 會(huì)計(jì)優(yōu)先 | 2500-4500 | 2019-10-18 | ||||||||||||||
日照利偉建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 預(yù)算員 | 大專 | 工程造價(jià)相關(guān)專業(yè) | 5000-8000 | 2019-10-18 | ||||||||||||||
日照利偉建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 招投標(biāo)負(fù)責(zé)人 | 大專 | 建筑類 | 6000-10000 | 2019-10-18 | ||||||||||||||
日照利偉建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 大專 | 建筑類 | 15000-20000 | 2019-10-18 | ||||||||||||||
日照利偉建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 項(xiàng)目實(shí)習(xí)生 | 大專 | 建筑類 | 2600-3000 | 2019-10-18 | ||||||||||||||
日照超前建材有限公司 | 中層管理者 | 本科 | 市場(chǎng)營(yíng)銷等 | 5000-10000 | 2019-10-18 | ||||||||||||||
共3088條記錄 130/155頁(yè) 首頁(yè)上一頁(yè)126127128129130131132133134下一頁(yè)尾頁(yè) |