單位名稱 | 招聘崗位 | 文化程度 | 專業(yè)要求 | 薪資 | 發(fā)布時間 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日照市東港區(qū)魯師教育培訓學校有限公司 | 教務(wù)老師 | 大專 | 不限 | 3000以上 | 2020-02-25 | ||||||||||||||
日照市東港區(qū)魯師教育培訓學校有限公司 | 招生顧問 | 大專 | 經(jīng)管類專業(yè)優(yōu)先 | 4000以上 | 2020-02-25 | ||||||||||||||
日照市東港區(qū)魯師教育培訓學校有限公司 | 考研市場經(jīng)理 | 本科 | 不限 | 5000以上 | 2020-02-25 | ||||||||||||||
日照市東港區(qū)魯師教育培訓學校有限公司 | 考研咨詢總監(jiān) | 本科 | 不限 | 5000以上 | 2020-02-25 | ||||||||||||||
日照市東港區(qū)魯師教育培訓學校有限公司 | 教學主管 | 研究生 | 不限 | 5000以上 | 2020-02-25 | ||||||||||||||
日照市東港區(qū)魯師教育培訓學校有限公司 | 學管師 | 本科 | 不限 | 3000以上 | 2020-02-25 | ||||||||||||||
日照市東港區(qū)魯師教育培訓學校有限公司 | 咨詢師 | 本科 | 不限 | 3000以上 | 2020-02-25 | ||||||||||||||
日照市東港區(qū)魯師教育培訓學校有限公司 | 市場專員 | ???/td> | 不限 | 3000以上 | 2020-02-25 | ||||||||||||||
日照盛世旗澤科技有限公司 | 行政前臺 | ???/td> | 專業(yè)不限 | 面議不低于同行業(yè)薪資 | 2020-02-10 | ||||||||||||||
日照盛世旗澤科技有限公司 | 行政總監(jiān) | 本科 | 工商管理、行政管理、企業(yè)管理等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先 | 面議不低于同行業(yè)薪資 | 2020-02-10 | ||||||||||||||
日照盛世旗澤科技有限公司 | 人力資源專員 | 本科 | 人力資源專業(yè)優(yōu)先 | 面議不低于同行業(yè)薪資 | 2020-02-10 | ||||||||||||||
日照盛世旗澤科技有限公司 | 人力資源總監(jiān) | 本科 | 人力資源管理、行政管理等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先 | 面議不低于同行業(yè)薪資 | 2020-02-10 | ||||||||||||||
日照盛世旗澤科技有限公司 | 銷售總監(jiān) | 本科 | 專業(yè)不限 | 面議不低于同行業(yè)薪資 | 2020-02-10 | ||||||||||||||
日照盛世旗澤科技有限公司 | 售前技術(shù)總監(jiān) | 本科 | 計算機,通信專業(yè)優(yōu)先 | 面議不低于同行業(yè)薪資 | 2020-02-10 | ||||||||||||||
日照盛世旗澤科技有限公司 | 售后技術(shù)總監(jiān) | 本科 | 計算機、通信專業(yè)優(yōu)先 | 面議不低于同行業(yè)薪資 | 2020-02-10 | ||||||||||||||
華潤置地(日照)有限公司 | 營運專員 | 本科 | 管理類、工程類相關(guān)專業(yè) | 4000~6000 | 2020-01-31 | ||||||||||||||
華潤置地(日照)有限公司 | 媒體管理專員 | 本科 | 中文、新聞、傳媒類等相關(guān)專業(yè) | 4000~6000 | 2020-01-31 | ||||||||||||||
華潤置地(日照)有限公司 | 商場管理員 | 大專 | 不限 | 3500左右 | 2020-01-31 | ||||||||||||||
華潤置地(日照)有限公司 | 消防中控崗 | 大專 | 不限 | 面議 | 2020-01-31 | ||||||||||||||
華潤置地(日照)有限公司 | 冰場營運專員 | 大專 | 不限 | 3500左右 | 2020-01-31 | ||||||||||||||
共3088條記錄 18/155頁 首頁上一頁141516171819202122下一頁尾頁 |