單位名稱 | 招聘崗位 | 文化程度 | 專業(yè)要求 | 薪資 | 發(fā)布時間 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日照金禾生化集團(tuán)股份有限公司 | 國際銷售員 | 本科及以上學(xué)歷 | 面議 | 2024-10-30 | |||||||||||||||
日照富海運(yùn)動用品有限公司 | 健身器材研發(fā)設(shè)計 | 本科 | 1000-15000 | 2024-10-30 | |||||||||||||||
山東萬通液壓股份有限公司 | 機(jī)械設(shè)計人員 | 本科 | 8000+ | 2024-10-30 | |||||||||||||||
山東科威亞輸送設(shè)備有限公司 | 國際業(yè)務(wù)員 | 大專及以上學(xué)歷,英語、日語、國際貿(mào)易等專業(yè) | 6000-7500??????????????????????雙休/法定節(jié)假日 | 2024-10-30 | |||||||||||||||
山東白鷺灣有限公司 | 攝像師/助理 | 本科以上 | 3k-6k | 2024-10-30 | |||||||||||||||
山東元泰生物工程有限公司 | 研發(fā)工程師 | 研究生及以上 | 6-8K | 2024-10-30 | |||||||||||||||
山東中泰陽光電氣科技有限公司 | 電氣工程師 | 大專及以上 | 5K-8K | 2024-10-30 | |||||||||||||||
山東美佳集團(tuán)有限公司 | 國內(nèi)銷售 | 大學(xué)???/td> | 4000+業(yè)績 | 2024-10-30 | |||||||||||||||
日照眾興包裝有限公司 | 注塑工藝師 | 大專及以上 | 4000-6000 | 2024-10-30 | |||||||||||||||
山東鼎新電子玻璃集團(tuán)有限公司 | 電氣自動化工程師 | 大專及以上 | 5000-8000 | 2024-10-30 | |||||||||||||||
山東雙港活塞股份有限公司 | 國際貿(mào)易 | 本科 | 5000-12000 | 2024-10-30 | |||||||||||||||
日照巴洛特藥業(yè)有限公司 | 技術(shù)員(工藝工程師) | 本科及以上 | 5000-8000 | 2024-10-30 | |||||||||||||||
山東省齊魯干細(xì)胞工程有限公司 | 細(xì)胞實驗員 | 本科 | 5-8K | 2024-10-30 | |||||||||||||||
日照發(fā)達(dá)實業(yè)有限公司 | 物業(yè)維修工(山海天景悅項目) | 高中及以上學(xué)歷 | 薪資面議 | 2024-10-30 | |||||||||||||||
日照安泰物業(yè)服務(wù)有限公司 | 物業(yè)經(jīng)理 | 大專 | 5-8K | 2024-10-30 | |||||||||||||||
日百集團(tuán) | 管理培訓(xùn)生 | 本科 | A類4500 B類3500 | 2024-10-30 | |||||||||||||||
日照天聯(lián)信息科技有限公司 | UI設(shè)計師 | 大專 | 1. 具備設(shè)計類、美術(shù)類或相關(guān)專業(yè)??萍耙陨蠈W(xué)歷; 2. 良好的表達(dá)溝通能力和團(tuán)隊協(xié)作精神,持續(xù)的學(xué)習(xí)能力; 3. 具備手繪、動畫、等相關(guān)經(jīng)驗者會有優(yōu)先錄取的機(jī)會; | 3000-6000 | 2021-04-13 | ||||||||||||||
日照天聯(lián)信息科技有限公司 | 三維動畫制作師 | 大專 | 1、2年工作經(jīng)驗,有很好的建模基礎(chǔ)。 2、在Maya或Max中進(jìn)行角色綁定、繪制權(quán)重、角色裝配、角色動畫制作等 3、根據(jù)不同角色、不同風(fēng)格、不同級別進(jìn)行動畫制作。 4、能夠熟練使用Maya/Max動畫模塊制作各類動畫,能夠完成人物、動物、表情的骨骼綁定、蒙皮繪制,以及動畫制作,且動作流暢,符合運(yùn)動規(guī)律; 5、對于Unity燈光烘焙、特效制作以及短視頻編輯有一定經(jīng)驗者優(yōu)先。 | 3000-6000 | 2021-04-13 | ||||||||||||||
山東眾安安防服務(wù)有限公司 | 保安 | 不限 | 不限 | 3000-3600 | 2021-04-13 | ||||||||||||||
山東沐霖木業(yè)有限公司 | 電話銷售 | 高中以上 | 銷售或有經(jīng)驗優(yōu)先 | 綜合5000-8000以上 | 2021-04-13 | ||||||||||||||
共3088條記錄 2/155頁 首頁上一頁123456下一頁尾頁 |