單位名稱 | 招聘崗位 | 文化程度 | 專業(yè)要求 | 薪資 | 發(fā)布時(shí)間 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日照市鑫淼汽車銷售服務(wù)有限公司 | 汽車業(yè)務(wù)經(jīng)理 | 中專中技 | 有汽車銷售服務(wù)經(jīng)驗(yàn) | 面議 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照市鑫淼汽車銷售服務(wù)有限公司 | 汽車服務(wù)專員 | 中專中技 | 有汽車銷售服務(wù)經(jīng)驗(yàn) | 面議 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照市鑫淼汽車銷售服務(wù)有限公司 | 客服 | 中專中技 | 有汽車銷售服務(wù)經(jīng)驗(yàn) | 面議 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照星輝網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 電腦技術(shù)人員 | 大專 | 電腦專業(yè) | 4000以上 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照中苑建設(shè)工程有限公司 | 建筑資料員 | 大專 | 建筑、市政 | 面談 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照中苑建設(shè)工程有限公司 | 預(yù)算員 | 大專 | 建筑、市政 | 面談 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照中苑建設(shè)工程有限公司 | 施工員 | 大專 | 建筑、市政 | 面談 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照中苑建設(shè)工程有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 大專 | 建筑、市政 | 面談 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山東王子軟件科技有限公司 | 軟件工程師 | 本科 | 不限 | 依據(jù)能力 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山東王子軟件科技有限公司 | 網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì)師 | 本科 | 不限 | 依據(jù)能力 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山東王子軟件科技有限公司 | 行政主管 | 高中 | 不限 | 依據(jù)能力 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山東王子軟件科技有限公司 | 材料員 | 高中 | 不限 | 依據(jù)能力 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山東王子軟件科技有限公司 | 經(jīng)理助理 | 高中 | 不限 | 依據(jù)能力 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山東王子軟件科技有限公司 | 司機(jī) | 高中 | 不限 | 依據(jù)能力 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山東王子軟件科技有限公司 | 會(huì)計(jì) | 高中 | 財(cái)會(huì)專業(yè) | 依據(jù)能力 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山東豪邁重工有限公司 | 制造工藝員 | 本科 | 過程裝備與控制工程專業(yè)、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化或機(jī)械相關(guān)專業(yè) | 熟練頂崗后5000-9000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山東豪邁重工有限公司 | 質(zhì)檢員 | 大專 | 機(jī)械相關(guān)專業(yè) | 熟練頂崗后4500-9000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山東豪邁重工有限公司 | 加工中心 | 中專中技 | 機(jī)械相關(guān)專業(yè) | 熟練頂崗后5000-9000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山東豪邁重工有限公司 | 立式車床 | 中專中技 | 機(jī)械相關(guān)專業(yè) | 熟練頂崗后5000-9000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山東豪邁重工有限公司 | 噴漆工 | 初中 | 無要求 | 熟練頂崗后6000-10000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
共3088條記錄 24/155頁(yè) 首頁(yè)上一頁(yè)202122232425262728下一頁(yè)尾頁(yè) |