單位名稱 | 招聘崗位 | 文化程度 | 專業(yè)要求 | 薪資 | 發(fā)布時間 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日照市凌云海糖業(yè)集團(tuán)有限公司 | 財務(wù)經(jīng)理 | 大專 | 財會 | 面議 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照市凌云海糖業(yè)集團(tuán)有限公司 | 財務(wù) | 大專 | 財會 | 面議 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照市凌云海糖業(yè)集團(tuán)有限公司 | 港口物流 | 大專 | 物流 | 3000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山東康安控股集團(tuán)有限公司 | 數(shù)字加工管理員 | 大專 | 計算機(jī)、文秘、商務(wù)管理、檔案管理、財務(wù)等專業(yè) | 3000-4500 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山東康安控股集團(tuán)有限公司 | 商務(wù)文員 | 大專 | 工程造價、建筑設(shè)計、計算機(jī)、機(jī)電一體化等專業(yè) | 3000-4500 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山東康安控股集團(tuán)有限公司 | 集團(tuán)行政辦公文員 | 大專 | 機(jī)電一體化、計算機(jī)、建筑工程、財務(wù)、新聞采編制作等專業(yè); | 3000-4000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山東康安控股集團(tuán)有限公司 | 軟件工程師 | 本科 | 計算機(jī)相關(guān)專業(yè) | 4000-6000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山東康安控股集團(tuán)有限公司 | 軟件產(chǎn)品經(jīng)理 | 大專 | 計算機(jī)相關(guān)專業(yè) | 4000-6000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山東康安控股集團(tuán)有限公司 | 美工 | 大專 | 平面設(shè)計相關(guān)專業(yè) | 4000-6000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山東康安控股集團(tuán)有限公司 | 弱電技術(shù)工程師 | 大專 | 4000-6000 | 2020-01-30 | |||||||||||||||
山東康安控股集團(tuán)有限公司 | 電子硬件工程師 | 大專 | 4000-6000 | 2020-01-30 | |||||||||||||||
山東康安控股集團(tuán)有限公司 | 電子軟件工程師 | 大專 | 4000-6000 | 2020-01-30 | |||||||||||||||
山東康安控股集團(tuán)有限公司 | 項目經(jīng)理/資料員 | 大專 | 4000-6000 | 2020-01-30 | |||||||||||||||
山東舜鑫商貿(mào)有限公司 | 財務(wù)經(jīng)理 | 大專 | 不限 | 5000元以上 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山東舜鑫商貿(mào)有限公司 | 采購內(nèi)勤 | 大專 | 不限 | 3000元-4000元 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山東舜鑫商貿(mào)有限公司 | 銷售內(nèi)勤 | 大專 | 不限 | 3000元-4000元 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山東舜鑫商貿(mào)有限公司 | 業(yè)務(wù)拓展部經(jīng)理 | 大專 | 不限 | 5000元以上 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山東舜鑫商貿(mào)有限公司 | 業(yè)務(wù)拓展專員 (業(yè)務(wù)員) | 大專 | 不限 | 3000元-4000元 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山東舜鑫商貿(mào)有限公司 | 倉庫管理 | 大專 | 不限 | 4000元-5000元 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照金源江鈴汽車銷售服務(wù)公司 | 銷售顧問 | 無要求 | 無要求 | 5000以上 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
共3088條記錄 26/155頁 首頁上一頁222324252627282930下一頁尾頁 |