單位名稱 | 招聘崗位 | 文化程度 | 專業(yè)要求 | 薪資 | 發(fā)布時(shí)間 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山東白鷺灣有限公司 | 暖通工程師 | 本科以上 | 暖通類相關(guān)專業(yè) | 6000+ | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山東白鷺灣有限公司 | 土建工程師 | ??埔陨?/td> | 建筑、土建相關(guān)專業(yè) | 6000+ | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山東仲麒置業(yè)集團(tuán)有限公司 | 市場(chǎng)經(jīng)理 | 大專 | 建筑/營(yíng)銷 | 3500-5000/月+高提成 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山東仲麒置業(yè)集團(tuán)有限公司 | 預(yù)算員 | 大專 | 工程造價(jià) | 年薪8W以上 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山東仲麒置業(yè)集團(tuán)有限公司 | 安裝工程師 | 大專 | 工程技術(shù) | 年薪8W以上 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山東仲麒置業(yè)集團(tuán)有限公司 | 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)師 | 大專 | 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) | 年薪8W以上 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山東仲麒置業(yè)集團(tuán)有限公司 | 建筑設(shè)計(jì)師 | 大專 | 建筑設(shè)計(jì) | 年薪8W以上 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山東仲麒置業(yè)集團(tuán)有限公司 | 工程部副總 | 大專 | 建筑工程 | 年薪15W以上 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山東仲麒置業(yè)集團(tuán)有限公司 | 工程部經(jīng)理 | 大專 | 建筑工程 | 年薪10W以上 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山東仲麒置業(yè)集團(tuán)有限公司 | 土建工程師 | 大專 | 建筑工程 | 年薪6W以上 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山東仲麒置業(yè)集團(tuán)有限公司 | 水電工程師 | 大專 | 水電、暖 | 年薪6W以上 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山東仲麒置業(yè)集團(tuán)有限公司 | 置業(yè)顧問 | 大專 | 營(yíng)銷 | 底薪+高提成 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山東潔晶柏瑞文化旅游有限公司 | 前廳接待 | 大專 | 無 | 基本工資+提成 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山東潔晶柏瑞文化旅游有限公司 | 西餐服務(wù)員 | 不限 | 無 | 2800 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山東潔晶柏瑞文化旅游有限公司 | 傳菜員 | 不限 | 無 | 2800 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山東潔晶柏瑞文化旅游有限公司 | 客房服務(wù)員 | 不限 | 無 | 底薪+提成 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山東潔晶柏瑞文化旅游有限公司 | PA(保潔) | 不限 | 無 | 2500 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山東潔晶柏瑞文化旅游有限公司 | 保安 | 不限 | 無 | 2500 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山東潔晶柏瑞文化旅游有限公司 | 銷售 | 大專 | 無 | 底薪+提成 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山東潔晶柏瑞文化旅游有限公司 | 中餐服務(wù)員 | 不限 | 無 | 底薪+提成 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
共3088條記錄 31/155頁(yè) 首頁(yè)上一頁(yè)272829303132333435下一頁(yè)尾頁(yè) |