單位名稱 | 招聘崗位 | 文化程度 | 專業(yè)要求 | 薪資 | 發(fā)布時(shí)間 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山東優(yōu)米優(yōu)樂家政服務(wù)有限公司 | 前臺接待 | 大專以上 | 不限 | 3000+ | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山東優(yōu)米優(yōu)樂家政服務(wù)有限公司 | 家政服務(wù)員 | 初中以上 | 不限 | 3000-12000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山東優(yōu)米優(yōu)樂家政服務(wù)有限公司 | 寶寶游泳師 | 初中以上 | 不限 | 3000+ | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山東優(yōu)米優(yōu)樂家政服務(wù)有限公司 | 產(chǎn)后理療師 | 中專以上 | 不限 | 3000-10000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
青島榕信工貿(mào)有限公司 | 外貿(mào)業(yè)務(wù)員 | 大專 | 不限 | 3000-10000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
青島榕信工貿(mào)有限公司 | 普工 | 不限 | 不限 | 4000-6000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
青島榕信工貿(mào)有限公司 | 質(zhì)檢員 | 中專 | 不限 | 4000-6000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
青島榕信工貿(mào)有限公司 | 廚師 | 不限 | 不限 | 3500-4500 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
青島榕信工貿(mào)有限公司 | 幫廚 | 不限 | 不限 | 2600-1800 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
青島榕信工貿(mào)有限公司 | 內(nèi)貿(mào)業(yè)務(wù)員 | 大專 | 不限 | 3000-10000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
青島榕信工貿(mào)有限公司 | 財(cái)務(wù) | 大專 | 不限 | 3500-5000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
青島榕信工貿(mào)有限公司 | 叉車工 | 不限 | 不限 | 4000-5000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山東興華半導(dǎo)體有限責(zé)任公司 | 操作員 | 初中以上 | 無 | 4000-6000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山東興華半導(dǎo)體有限責(zé)任公司 | 設(shè)備工程師 | 大專以上 | 機(jī)電等相關(guān)專業(yè) | 5000-7000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山東興華半導(dǎo)體有限責(zé)任公司 | 工藝工程師 | 大專以上 | 微電子、物理等相關(guān)專業(yè) | 5000-7000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山東興華半導(dǎo)體有限責(zé)任公司 | 廠務(wù) | 大專以上 | 電力機(jī)械等相關(guān)專業(yè) | 5000-7000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山東興華半導(dǎo)體有限責(zé)任公司 | 銷售經(jīng)理 | 大專以上 | 無 | 面議 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山東興華半導(dǎo)體有限責(zé)任公司 | 文員 | 大專以上 | 無 | 4000-6000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山東興華半導(dǎo)體有限責(zé)任公司 | 保安 | 無 | 無 | 3000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山東奧大力自動(dòng)化科技有限公司 | 銷售精英 | 大專及以上 | 大專及以上學(xué)歷,市場營銷等相關(guān)專業(yè),有銷售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先 | 3000-10000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
共3088條記錄 34/155頁 首頁上一頁303132333435363738下一頁尾頁 |