單位名稱 | 招聘崗位 | 文化程度 | 專業(yè)要求 | 薪資 | 發(fā)布時間 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山東鯤鵬航模俱樂部有限公司 | 航模輔導老師 | 大專及以上 | 理工類,培訓上崗接受應屆 | 面議 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山東金盈金融服務有限公司 | 財務 | 專科及以上 | 會計 | 3500-5000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山東金盈金融服務有限公司 | 招商部經(jīng)理 | ??萍耙陨?/td> | 無 | 9000+ | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山東金盈金融服務有限公司 | 業(yè)務部經(jīng)理 | 專科及以上 | 無 | 9000+ | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山東金盈金融服務有限公司 | 業(yè)務員 | ??萍耙陨?/td> | 無 | 6000+ | 2020-01-30 | ||||||||||||||
莒縣新鵬程工藝品加工點 | 點寶石工 | 無要求 | 無要求 | 保底1500 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
莒縣啟德培智中心 | 康復治療師 | 大專及以上 | 康復治療技術/兒童康復 | 3500-7000元 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
莒縣啟德培智中心 | 特教教師 | 大專及以上 | 特殊教育/幼兒教育 | 3000-6000元 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
莒縣啟德培智中心 | 保育員 | 初中及以上 | 不限 | 2600-4000元 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
莒縣啟德培智中心 | 管理人員 | 本科及以上 | 不限 | 6000-12000元 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照匯豐電子有限公司 | 會計 | 大專以上 | 會計 | 3000-5500 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照匯豐電子有限公司 | 品質經(jīng)理 | 大專以上 | 3000-5500 | 2020-01-30 | |||||||||||||||
日照匯豐電子有限公司 | 品質專員 | 大專以上 | 3000-4500 | 2020-01-30 | |||||||||||||||
日照匯豐電子有限公司 | 機械維修 | 中技以上 | 3000-5500 | 2020-01-30 | |||||||||||||||
日照匯豐電子有限公司 | 電工 | 中技以上 | 3000-5500 | 2020-01-30 | |||||||||||||||
日照匯豐電子有限公司 | 數(shù)控工 | 中技以上 | 3000-5500 | 2020-01-30 | |||||||||||||||
日照鑫銳安全設備有限公司 | 銷售人員 | 大專以上 | 不限 | 3500+(提成) | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照鑫銳安全設備有限公司 | 機械工程技術人員 | 大專以上 | 機械及相關 | 4000-9000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照鑫銳安全設備有限公司 | 后勤 | 大專以上 | 文秘及相關 | 3000-5000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照鑫銳安全設備有限公司 | 數(shù)控車床 | 中專以上 | 機械及相關 | 3500-9000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
共3088條記錄 37/155頁 首頁上一頁333435363738394041下一頁尾頁 |