單位名稱 | 招聘崗位 | 文化程度 | 專業(yè)要求 | 薪資 | 發(fā)布時間 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日照鑫銳安全設(shè)備有限公司 | 線切割操作 | 中專以上 | 機械及相關(guān) | 3500-6000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照鑫銳安全設(shè)備有限公司 | 鉗工 | 中專以上 | 機械及相關(guān) | 3000-5000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照鑫銳安全設(shè)備有限公司 | 電焊工 | 中專以上 | 機械及相關(guān) | 3500-7000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照鑫銳安全設(shè)備有限公司 | 裝配工 | 中專以上 | 機械及相關(guān) | 3500-6000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照鑫銳安全設(shè)備有限公司 | 電工 | 中專以上 | 相關(guān)專業(yè) | 3500-6000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山東藍(lán)碳儲能科技有限公司 | 國內(nèi)銷售 | 大專 | 5000+ | 2020-01-30 | |||||||||||||||
山東藍(lán)碳儲能科技有限公司 | 國際銷售 | 本科 | 5000+ | 2020-01-30 | |||||||||||||||
山東藍(lán)碳儲能科技有限公司 | 銷售內(nèi)勤 | 大專 | 3000-5000 | 2020-01-30 | |||||||||||||||
山東藍(lán)碳儲能科技有限公司 | 外觀設(shè)計師 | 本科 | 5000-8000 | 2020-01-30 | |||||||||||||||
山東藍(lán)碳儲能科技有限公司 | 電子電路工程師 | 本科 | 5000-8000 | 2020-01-30 | |||||||||||||||
山東藍(lán)碳儲能科技有限公司 | 技術(shù)員 | 大專 | 3000-5000 | 2020-01-30 | |||||||||||||||
山東藍(lán)碳儲能科技有限公司 | 物流專員 | 大專 | 3000-5000 | 2020-01-30 | |||||||||||||||
山東藍(lán)碳儲能科技有限公司 | 采購 | 大專 | 3000-5000 | 2020-01-30 | |||||||||||||||
山東藍(lán)碳儲能科技有限公司 | 國際貿(mào)易助理 | 大專 | 3000-5000 | 2020-01-30 | |||||||||||||||
山東藍(lán)碳儲能科技有限公司 | 設(shè)備維護人員 | 大專 | 4000-6000 | 2020-01-30 | |||||||||||||||
山東藍(lán)晶易碳新能源有限公司 | 國內(nèi)銷售 | 大專 | 5000+ | 2020-01-30 | |||||||||||||||
山東藍(lán)晶易碳新能源有限公司 | 國際銷售 | 本科 | 5000+ | 2020-01-30 | |||||||||||||||
山東藍(lán)晶易碳新能源有限公司 | 銷售內(nèi)勤 | 大專 | 3000-5000 | 2020-01-30 | |||||||||||||||
山東藍(lán)晶易碳新能源有限公司 | 外觀設(shè)計師 | 本科 | 5000-8000 | 2020-01-30 | |||||||||||||||
山東藍(lán)晶易碳新能源有限公司 | 電子電路工程師 | 本科 | 5000-8000 | 2020-01-30 | |||||||||||||||
共3088條記錄 38/155頁 首頁上一頁343536373839404142下一頁尾頁 |