單位名稱 | 招聘崗位 | 文化程度 | 專業(yè)要求 | 薪資 | 發(fā)布時間 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山東藍晶易碳新能源有限公司 | 技術員 | 大專 | 3000-5000 | 2020-01-30 | |||||||||||||||
山東藍晶易碳新能源有限公司 | 物流專員 | 大專 | 3000-5000 | 2020-01-30 | |||||||||||||||
山東藍晶易碳新能源有限公司 | 采購 | 大專 | 3000-5000 | 2020-01-30 | |||||||||||||||
山東藍晶易碳新能源有限公司 | 國際貿(mào)易助理 | 大專 | 3000-5000 | 2020-01-30 | |||||||||||||||
山東藍晶易碳新能源有限公司 | 設備維護人員 | 大專 | 4000-6000 | 2020-01-30 | |||||||||||||||
日照清美地毯有限公司 | 設計 | 大專及以上 | 美術或設計專業(yè)畢業(yè) | 3500-5500 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照清美地毯有限公司 | 策劃 | 大專及以上 | 美術或設計專業(yè)畢業(yè),從事過兩年以上類似工作 | 3500-4500 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照清美地毯有限公司 | 美工 | 中專及以上 | 有電子商務網(wǎng)站編輯經(jīng)驗者優(yōu)先 | 2000-3500 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照清美地毯有限公司 | 地毯維修工 | 不限 | 相關行業(yè) | 5000-7000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照興業(yè)集團有限公司 | 高級文秘 | 本科 | 文秘、管理類 | 2020-01-30 | |||||||||||||||
日照興業(yè)集團有限公司 | 會計 | 本科 | 財務類 | 2020-01-30 | |||||||||||||||
日照興業(yè)集團有限公司 | 統(tǒng)計、收費員 | 大專 | 財務類 | 2020-01-30 | |||||||||||||||
日照興業(yè)集團有限公司 | 房產(chǎn)運營專員 | 本科 | 工程管理類 | 2020-01-30 | |||||||||||||||
日照興業(yè)集團有限公司 | 土建工程師 | 本科 | 土建類 | 2020-01-30 | |||||||||||||||
日照興業(yè)集團有限公司 | 水電暖安裝工程師 | 本科 | 水暖、建筑電氣 | 2020-01-30 | |||||||||||||||
日照興業(yè)集團有限公司 | 采購工程師 | 本科 | 工程類 | 2020-01-30 | |||||||||||||||
日照興業(yè)集團有限公司 | 置業(yè)顧問 | 大專 | 建筑、市場營銷 | 2020-01-30 | |||||||||||||||
日照興業(yè)集團有限公司 | 大屏音響燈光師 | 大專 | 計算機類 | 2020-01-30 | |||||||||||||||
日照興業(yè)集團有限公司 | 足球賽事運營 | 本科 | 賽事運營 | 2020-01-30 | |||||||||||||||
日照市東港區(qū)石大教育培訓學校 | 教育顧問 | 不限 | 無 | 4000以上 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
共3088條記錄 39/155頁 首頁上一頁353637383940414243下一頁尾頁 |