單位名稱 | 招聘崗位 | 文化程度 | 專業(yè)要求 | 薪資 | 發(fā)布時(shí)間 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山東彼那尼榮安水泥有限公司 | 英語翻譯 | 大專 | 英語 | 6000-8000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山東彼那尼榮安水泥有限公司 | 儀表技術(shù)員 | 大專 | 機(jī)電 | 4000-6000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山東辰亞生物科技有限公司 | 食品工程技術(shù)人員 | 大專 | 食品.發(fā)酵.其他等 | 試用期 3000/月 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照匯豐網(wǎng)具有限公司 | 外貿(mào)業(yè)務(wù)員 | 大專以上 | 相關(guān)專業(yè) | 4000-上不封頂 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照匯豐網(wǎng)具有限公司 | 內(nèi)貿(mào)業(yè)務(wù)員 | 大專以上 | 相關(guān)專業(yè) | 4000-上不封頂 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照匯豐網(wǎng)具有限公司 | 業(yè)務(wù)跟單員 | 大專以上 | 相關(guān)專業(yè) | 3000-4000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照匯豐網(wǎng)具有限公司 | 生產(chǎn)管理 | 大專以上 | 相關(guān)專業(yè) | 4000-6000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照匯豐網(wǎng)具有限公司 | 設(shè)計(jì)制圖 | 大專以上 | 相關(guān)專業(yè) | 4000-6000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照匯豐網(wǎng)具有限公司 | 機(jī)電一體化 | 大專以上 | 相關(guān)專業(yè) | 4000-6000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照匯豐網(wǎng)具有限公司 | 行政管理 | 大專以上 | 相關(guān)專業(yè) | 3000-5000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
五蓮縣鴻翔包裝箱廠 | 印刷工 | 中專 | 無 | 3000-6000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
五蓮縣鴻翔包裝箱廠 | 司機(jī) | 無 | B證 | 3000-6000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山東可為國際商務(wù)會(huì)展有限公司 | 會(huì)展銷售 | 大專 | 國際貿(mào)易、會(huì)展、旅游等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先考慮 | 面議 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山東可為國際商務(wù)會(huì)展有限公司 | 會(huì)展助理 | 大專 | 英語、外貿(mào)、會(huì)展等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先考慮 | 面議 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山東可為國際商務(wù)會(huì)展有限公司 | OP-計(jì)調(diào)簽證 | 大專 | 英語、旅游管理等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先考慮 | 面議 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山東可為國際商務(wù)會(huì)展有限公司 | 3D設(shè)計(jì)師 | 大專 | 熟練掌握3D軟件應(yīng)用 | 面議 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山東可為國際商務(wù)會(huì)展有限公司 | 項(xiàng)目人員 | 大專 | 市場營銷專業(yè)優(yōu)先考慮 | 面議 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山東可為國際商務(wù)會(huì)展有限公司 | 行政主管 | 大專 | 行政管理等相關(guān)專業(yè) | 面議 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照礫豐建筑工程有限公司 | 實(shí)習(xí)吊車師傅 | 不限 | 具有駕駛C證 | 6500-10000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照礫豐建筑工程有限公司 | 預(yù)算員 | 不限 | 專業(yè)建筑工程預(yù)算,工作年齡6年以上,能夠熟練應(yīng)用CAD及廣聯(lián)達(dá)預(yù)算軟件,要求識(shí)圖并能精確計(jì)算圖紙工程量。 | 4000-10000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
共3088條記錄 57/155頁 首頁上一頁535455565758596061下一頁尾頁 |