單位名稱 | 招聘崗位 | 文化程度 | 專業(yè)要求 | 薪資 | 發(fā)布時間 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
臨沂薩維奧智能科技有限公司 | 售后服務(wù)人員 | 中專以上 | 底薪飯補(bǔ)年終獎金月休五險=年薪50000元左右 | 2020-01-30 | |||||||||||||||
臨沂薩維奧智能科技有限公司 | 項目經(jīng)理 | 高中以上 | 底薪飯補(bǔ)年終獎金月休五險=年薪80000元左右 | 2020-01-30 | |||||||||||||||
臨沂薩維奧智能科技有限公司 | 會計 | 大專以上 | 3000-5000,底薪補(bǔ)助飯補(bǔ)提成獎金 | 2020-01-30 | |||||||||||||||
臨沂薩維奧智能科技有限公司 | 出納 | 高中以上 | 2000-5000,底薪補(bǔ)助飯補(bǔ)提成獎金 | 2020-01-30 | |||||||||||||||
山東貝諾斯醫(yī)療器械有限公司 | 業(yè)務(wù)人員 | 大專以上 (統(tǒng)招) | 臨床醫(yī)學(xué)或市場營銷 | 底薪+年終績效 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山東貝諾斯醫(yī)療器械有限公司 | 普工 | 中?;蚋咧幸陨?/td> | 機(jī)械自動化 相關(guān)專業(yè) | 3000-6000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山東貝諾斯醫(yī)療器械有限公司 | 質(zhì)量管理人員 | 大專以上 (統(tǒng)招) | 質(zhì)量檢測與 控制相關(guān)專業(yè) | 3000以上 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山東貝諾斯醫(yī)療器械有限公司 | 采購員 | 大專以上 (統(tǒng)招) | 采購與供應(yīng) 管理專業(yè) | 3000以上 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山東貝諾斯醫(yī)療器械有限公司 | 行政主管 | 大專以上 (統(tǒng)招) | 無 | 3000以上 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山東貝諾斯醫(yī)療器械有限公司 | 人資助理 | 大專以上 (統(tǒng)招) | 人力資源 相關(guān)專業(yè) | 3000以上 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照市新銳藍(lán)海教育咨詢有限公司 | 中小學(xué)英語老師 | 本科 | 不限 | 6000+ | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照市新銳藍(lán)海教育咨詢有限公司 | 中小學(xué)數(shù)學(xué)老師 | 本科 | 不限 | 6000+ | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照市新銳藍(lán)海教育咨詢有限公司 | 中小學(xué)語文老師 | 本科 | 不限 | 6000+ | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照市新銳藍(lán)海教育咨詢有限公司 | 課程顧問 | 大專 | 不限 | 5000+ | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照金梯企業(yè)管理咨詢有限公司 | 財稅顧問 | 大專及以上學(xué)歷 | 無要求 | 3K-10K | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照金梯企業(yè)管理咨詢有限公司 | 電話銷售 | 大專及以上學(xué)歷 | 無要求 | 3K-10K | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照金梯企業(yè)管理咨詢有限公司 | 市場推廣 | 大專及以上學(xué)歷 | 無要求 | 3K-10K | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照金梯企業(yè)管理咨詢有限公司 | 會計 | 大專及以上學(xué)歷 | 會計及相關(guān)專業(yè) | 3K-6K | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照天地人綠化有限公司 | 工程師 | 本科 | 工程、園林園藝 | 面議 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照天地人綠化有限公司 | 項目經(jīng)理 | 大專 | 工程、園林園藝 | 面議 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
共3088條記錄 59/155頁 首頁上一頁555657585960616263下一頁尾頁 |