單位名稱 | 招聘崗位 | 文化程度 | 專業(yè)要求 | 薪資 | 發(fā)布時(shí)間 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日照擺渡人營(yíng)銷策劃有限公司 | 設(shè)計(jì)總監(jiān) | ???/td> | 設(shè)計(jì)相關(guān)專業(yè) | 6000-12000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照擺渡人營(yíng)銷策劃有限公司 | 項(xiàng)目后臺(tái) | 專科 | 不限 | 3000-4500 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照擺渡人營(yíng)銷策劃有限公司 | 銷售經(jīng)理 | ???/td> | 不限 | 5000-12000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照擺渡人營(yíng)銷策劃有限公司 | 置業(yè)顧問 | ???/td> | 不限 | 3000-15000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山東柏瑞東方酒店管理有限公司 | 酒店總經(jīng)理 | 大專 | 6000-12000 | 2020-01-30 | |||||||||||||||
山東柏瑞東方酒店管理有限公司 | 店總助理 | 大專 | 4000-6000 | 2020-01-30 | |||||||||||||||
山東柏瑞東方酒店管理有限公司 | 客棧管家 | 大專 | 3500-5000 | 2020-01-30 | |||||||||||||||
山東柏瑞東方酒店管理有限公司 | 前廳經(jīng)理 | 大專 | 3000-5000 | 2020-01-30 | |||||||||||||||
山東柏瑞東方酒店管理有限公司 | 客房經(jīng)理 | 大專 | 3000-5000 | 2020-01-30 | |||||||||||||||
山東柏瑞東方酒店管理有限公司 | 餐飲總監(jiān) | 大專 | 5000-8000 | 2020-01-30 | |||||||||||||||
山東柏瑞東方酒店管理有限公司 | 銷售員 | 大專 | 3000-6000 | 2020-01-30 | |||||||||||||||
山東柏瑞東方酒店管理有限公司 | 前廳接待 | 高中以上 | 2500-4000 | 2020-01-30 | |||||||||||||||
山東柏瑞東方酒店管理有限公司 | 客房服務(wù)員 | 初中 | 2300-4000 | 2020-01-30 | |||||||||||||||
山東柏瑞東方酒店管理有限公司 | 餐廳服務(wù)員 | 初中 | 2400-4000 | 2020-01-30 | |||||||||||||||
日照金王機(jī)械設(shè)備有限公司 | 駕駛員 | 無要求 | C證及五年駕齡以上 | 3500 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照金王機(jī)械設(shè)備有限公司 | 電腦平面設(shè)計(jì) | 大專 | 計(jì)算機(jī)專業(yè)、熟悉運(yùn)用相關(guān)設(shè)計(jì)軟件 | 3000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照金王機(jī)械設(shè)備有限公司 | 計(jì)劃員 | 大專 | 能熟練操作電腦及相關(guān)常用辦公軟件 | 2500 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照金王機(jī)械設(shè)備有限公司 | 紡織學(xué)徒工 | 無要求 | 無 | 3500 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照金王機(jī)械設(shè)備有限公司 | 紡織機(jī)械維修人員 | 大專 | 能熟悉相關(guān)設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)及維修維護(hù) | 4000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照市貝昌企業(yè)管理有限公司 | 人事專員 | 大專 | 人力資源專業(yè) | 2000-3500+ | 2020-01-30 | ||||||||||||||
共3088條記錄 61/155頁 首頁上一頁575859606162636465下一頁尾頁 |