單位名稱 | 招聘崗位 | 文化程度 | 專業(yè)要求 | 薪資 | 發(fā)布時間 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日照長運工業(yè)輸送設備有限公司 | 車工 | 無要求 | 5500以上 | 2020-01-30 | |||||||||||||||
日照長運工業(yè)輸送設備有限公司 | 數控操作工 | 無要求 | 5500以上 | 2020-01-30 | |||||||||||||||
日照長運工業(yè)輸送設備有限公司 | 注塑工/塑料擠出工 | 無要求 | 5500以上 | 2020-01-30 | |||||||||||||||
日照長運工業(yè)輸送設備有限公司 | 普工 | 無要求 | 5000以上 | 2020-01-30 | |||||||||||||||
山東嗡嗡樂園生態(tài)農業(yè)有限公司 | 外貿單證專員 | 大專及以上 | 商務英語相關專業(yè) | 面議 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山東嗡嗡樂園生態(tài)農業(yè)有限公司 | 景區(qū)講解/計調/地接導游 | 高中 | 旅游相關專業(yè) | 面議 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山東嗡嗡樂園生態(tài)農業(yè)有限公司 | 研學導師 | 大專及以上 | 旅游或教育類專業(yè) | 面議 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山東嗡嗡樂園生態(tài)農業(yè)有限公司 | 會計/出納 | 大專及以上 | 財會專業(yè) | 面議 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山東嗡嗡樂園生態(tài)農業(yè)有限公司 | 酒店經理 | 大專及以上 | 酒店管理相關專業(yè) | 面議 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山東嗡嗡樂園生態(tài)農業(yè)有限公司 | 行政文員 | 大專及以上 | 行政管理 及相關專業(yè) | 面議 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山東嗡嗡樂園生態(tài)農業(yè)有限公司 | 區(qū)域營銷經理 | 大專及以上 | 市場營銷相關專業(yè) | 面議 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山東嗡嗡樂園生態(tài)農業(yè)有限公司 | 營銷策劃 | 大專及以上 | 市場營銷相關專業(yè) | 面議 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山東嗡嗡樂園生態(tài)農業(yè)有限公司 | 網絡設計及運營 | 大專及以上 | 網絡設計相關專業(yè) | 面議 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山東嗡嗡樂園生態(tài)農業(yè)有限公司 | 儲備干部 | 大專及以上 | 不限 | 面議 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照蘇寧易購銷售有限公司 | 采銷經理 | 本科 | 無 | 4500-7000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照蘇寧易購銷售有限公司 | 店長 | 大專 | 無 | 4500-8000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照蘇寧易購銷售有限公司 | 儲備干部(人事方向) | 本科 | 無 | 3500 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照蘇寧易購銷售有限公司 | 儲備干部(財務方向) | 本科 | 無 | 3500 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照蘇寧易購銷售有限公司 | 儲備干部(營銷方向) | 本科 | 無 | 3500 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山東省齊魯干細胞工程有限公司 | 經理助理 | 大專及以上 | 醫(yī)學、護理、營銷等相關專業(yè) | 6000-8000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
共3088條記錄 64/155頁 首頁上一頁606162636465666768下一頁尾頁 |