單位名稱(chēng) | 招聘崗位 | 文化程度 | 專(zhuān)業(yè)要求 | 薪資 | 發(fā)布時(shí)間 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日照錦宏建設(shè)工程有限公司 | 項(xiàng)目技術(shù)員 | 大專(zhuān) | 建筑類(lèi) | 2400-9000/月 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照錦宏建設(shè)工程有限公司 | 項(xiàng)目資料員 | 大專(zhuān) | 建筑類(lèi) | 2400-9000/月 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照錦宏建設(shè)工程有限公司 | 技術(shù)中心職員 | 本科 | 建筑類(lèi) | 4500-8000元/月 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照錦宏建設(shè)工程有限公司 | 預(yù)算員 | 大專(zhuān) | 工程造價(jià) | 面議 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照錦宏建設(shè)工程有限公司 | 人資專(zhuān)員 | 本科 | 人力資源管理 | 面議 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山東卓越物業(yè)服務(wù)有限公司 | 物業(yè)管理人員 | 中專(zhuān)中技 | 熟悉公司各類(lèi)電腦文檔的編號(hào)、打印、排版和歸檔 | 2100-2500 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山東卓越物業(yè)服務(wù)有限公司 | 客服 | 大專(zhuān) | 有工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先不限 | 2000-2600 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山東卓越物業(yè)服務(wù)有限公司 | 辦公室文員 | 大專(zhuān) | 有物業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先不限 | 2000-2600 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山東卓越物業(yè)服務(wù)有限公司 | 辦公室主任 | 大專(zhuān) | 有物業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先不限 | 2200-3000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山東卓越物業(yè)服務(wù)有限公司 | 物業(yè)維修工 | 中專(zhuān)中技 | 有工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先不限 | 2600以上 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山東卓越物業(yè)服務(wù)有限公司 | 物業(yè)經(jīng)理 | 中專(zhuān)中技 | 有工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先不限 | 2300以上 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山東卓越物業(yè)服務(wù)有限公司 | 副總經(jīng)理 | 大專(zhuān) | 有工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先不限 | 3500以上 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照天助昊諾電商服務(wù)有限公司 | 銷(xiāo)售代表 | 中專(zhuān)中技 | 不限 | 3000-8000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照天助昊諾電商服務(wù)有限公司 | 電話(huà)銷(xiāo)售 | 中專(zhuān)中技 | 不限 | 3000-6000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照天助昊諾電商服務(wù)有限公司 | 銷(xiāo)售經(jīng)理 | 高中 | 不限 | 4000-10000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照天助昊諾電商服務(wù)有限公司 | 客服專(zhuān)員 | 高中 | 不限 | 2000-4000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照天助昊諾電商服務(wù)有限公司 | 電商運(yùn)營(yíng) | 大專(zhuān) | 不限 | 2000-4000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照天助昊諾電商服務(wù)有限公司 | SEO優(yōu)化專(zhuān)員 | 大專(zhuān) | 計(jì)算機(jī) | 3000-5000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
中海外能源科技(山東)有限公司 | 裝置生產(chǎn)技術(shù)員 | 專(zhuān)科及以上 | 化工、化學(xué)、機(jī)械自動(dòng)化、材料、動(dòng)力能源類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 6-8萬(wàn)/年 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
中海外能源科技(山東)有限公司 | 油品儲(chǔ)運(yùn)技術(shù)員 | 專(zhuān)科及以上 | 油氣儲(chǔ)運(yùn)相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 6-8萬(wàn)/年 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
共3088條記錄 67/155頁(yè) 首頁(yè)上一頁(yè)636465666768697071下一頁(yè)尾頁(yè) |