單位名稱 | 招聘崗位 | 文化程度 | 專業(yè)要求 | 薪資 | 發(fā)布時間 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日照三磊建設(shè)發(fā)展有限公司 | 項目經(jīng)理 | 大專及以上學(xué)歷 | 建筑工程及相關(guān)專業(yè) | 面議 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照三磊建設(shè)發(fā)展有限公司 | 施工隊長 | 大專及以上學(xué)歷 | 建筑工程及相關(guān)專業(yè) | 7000-10000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照三磊建設(shè)發(fā)展有限公司 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 大專及以上學(xué)歷 | 建筑工程及相關(guān)專業(yè) | 7000-10000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照三磊建設(shè)發(fā)展有限公司 | 技術(shù)員 | 大專及以上學(xué)歷 | 建筑工程及相關(guān)專業(yè) | 4000-9000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照三磊建設(shè)發(fā)展有限公司 | 預(yù)算經(jīng)理 | 大專及以上學(xué)歷 | 工程造價 | 8000-10000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照三磊建設(shè)發(fā)展有限公司 | 預(yù)算員 | 大專及以上學(xué)歷 | 工程造價 | 3000-8000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照三磊建設(shè)發(fā)展有限公司 | 采購專員 | 大專及以上學(xué)歷 | 不限 | 4000-6000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
天寧集團 | 土建工程師 | 大專 | 工程類 | 面議 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
天寧集團 | 安裝工程師 | 大專 | 電氣、給排水、暖通類 | 面議 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
天寧集團 | 建筑設(shè)計師/主管 | 本科 | 建筑設(shè)計類 | 面議 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
天寧集團 | 規(guī)劃設(shè)計師/主管 | 本科 | 規(guī)劃設(shè)計類 | 面議 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
天寧集團 | 項目經(jīng)理 | 大專 | 建筑類 | 面議 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
天寧集團 | 施工隊長 | 大專 | 建筑類 | 面議 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
天寧集團 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 大專 | 建筑類 | 面議 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
天寧集團 | 施工員、安全員、資料員 | 大專 | 建筑類 | 面議 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
天寧集團 | 置業(yè)顧問 | 大專 | 不限 | 面議 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
天寧集團 | 策劃專員 | 大專 | 設(shè)計類 | 面議 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照金帝物業(yè)管理有限公司 | 寫字樓/住宅物業(yè)經(jīng)理 | 大專 | 物業(yè)管理/酒店管理/空乘 | 年薪10萬元左右 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照金帝物業(yè)管理有限公司 | 案場禮賓 | 無要求 | / | 4500元以上 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照金帝物業(yè)管理有限公司 | 高級客服 | 無要求 | / | 3500元以上 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
共3088條記錄 78/155頁 首頁上一頁747576777879808182下一頁尾頁 |