單位名稱 | 招聘崗位 | 文化程度 | 專業(yè)要求 | 薪資 | 發(fā)布時(shí)間 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日照志揚(yáng)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 軟件開發(fā)工程師 | 大專 | 有無經(jīng)驗(yàn)都可 | 6500+ | 2020-03-18 | ||||||||||||||
日照志揚(yáng)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | UI設(shè)計(jì)師 | 大專 | 有無經(jīng)驗(yàn)都可 | 6000+ | 2020-03-18 | ||||||||||||||
山東冠卓重工科技有限公司 | 數(shù)控操作 | 中專 | 4000-6500 | 2020-03-18 | |||||||||||||||
山東冠卓重工科技有限公司 | 數(shù)控下料工 | 中專 | 4500-6500 | 2020-03-18 | |||||||||||||||
山東冠卓重工科技有限公司 | 焊工 | 中專 | 4000-7500 | 2020-03-18 | |||||||||||||||
山東冠卓重工科技有限公司 | 裝配工(鉚工) | 初中 | 4500-7000 | 2020-03-18 | |||||||||||||||
山東冠卓重工科技有限公司 | 鉆床工 | 中專 | 3500-5000 | 2020-03-18 | |||||||||||||||
山東冠卓重工科技有限公司 | 噴砂工 | 中專 | 4000-5500 | 2020-03-18 | |||||||||||||||
山東冠卓重工科技有限公司 | 車床工 | 中專 | 3500-6500 | 2020-03-18 | |||||||||||||||
山東冠卓重工科技有限公司 | 電工 | 中專 | 3500-6500 | 2020-03-18 | |||||||||||||||
山東冠卓重工科技有限公司 | 鋸床工 | 初中 | 3000-4500 | 2020-03-18 | |||||||||||||||
山東冠卓重工科技有限公司 | 普工 | 初中 | 3000-4500 | 2020-03-18 | |||||||||||||||
山東冠卓重工科技有限公司 | 油漆工 | 初中 | 3500-5500 | 2020-03-18 | |||||||||||||||
山東冠卓重工科技有限公司 | 拋丸工 | 初中 | 面議 | 2020-03-18 | |||||||||||||||
山東藍(lán)晶易碳新能源有限公司 | 國(guó)內(nèi)銷售 | 大專 | 不限 | 5000+ | 2020-03-18 | ||||||||||||||
山東藍(lán)晶易碳新能源有限公司 | 國(guó)際銷售 | 本科 | 不限 | 5000+ | 2020-03-18 | ||||||||||||||
山東藍(lán)晶易碳新能源有限公司 | 銷售內(nèi)勤 | 大專 | 不限 | 3000-5000 | 2020-03-18 | ||||||||||||||
山東藍(lán)晶易碳新能源有限公司 | 外觀設(shè)計(jì)師 | 本科 | 不限 | 5000-8000 | 2020-03-18 | ||||||||||||||
山東藍(lán)晶易碳新能源有限公司 | 電子電路工程師 | 本科 | 不限 | 5000-8000 | 2020-03-18 | ||||||||||||||
山東藍(lán)晶易碳新能源有限公司 | 工業(yè)設(shè)計(jì)師 | 本科 | 不限 | 3000-6000 | 2020-03-18 | ||||||||||||||
共3088條記錄 8/155頁(yè) 首頁(yè)上一頁(yè)456789101112下一頁(yè)尾頁(yè) |