單位名稱 | 招聘崗位 | 文化程度 | 專業(yè)要求 | 薪資 | 發(fā)布時間 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山東迦里裝飾裝修有限公司 | 區(qū)域銷售經(jīng)理 | 大專 | 不限 | 面議 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山東迦里裝飾裝修有限公司 | 行政司機 | 不限 | 不限 | 3k+ | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山東迦里裝飾裝修有限公司 | 行政文員 | 不限 | 不限 | 2k-3k | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照眾合國際貨運代理有限公司 | 營銷崗 | 專科以上 | 國貿、營銷優(yōu)先 | 5000+ | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照眾合國際貨運代理有限公司 | 客服崗 | ??埔陨?/td> | 國貿、英語、韓語、日語優(yōu)先 | 3500+ | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照眾合國際貨運代理有限公司 | 集裝箱操作 | ??埔陨?/td> | 國貿、英語、韓語、日語優(yōu)先 | 3500+ | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照眾合國際貨運代理有限公司 | 鐵路船代操作 | 專科以上 | 國貿、英語、韓語、日語優(yōu)先 | 3500+ | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照眾合國際貨運代理有限公司 | 鐵路船代外勤 | ??埔陨?/td> | 國貿、英語、韓語、日語優(yōu)先 | 3500+ | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照眾合國際貨運代理有限公司 | 報關崗 | 專科以上 | 報關、物流專業(yè)優(yōu)先 | 3500+ | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照眾合國際貨運代理有限公司 | 倉儲崗 | ??埔陨?/td> | 倉儲、物流專業(yè)優(yōu)先 | 3500+ | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照眾合國際貨運代理有限公司 | 業(yè)務員 | ??埔陨?/td> | 不限 | 3000+ | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山東西海建設集團有限公司 | 預算員 | 大專及以上 | 工程造價 | 3000--8000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山東西海建設集團有限公司 | 預算主管 | 大專及以上 | 建筑類相關 | 5000--8000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山東西海建設集團有限公司 | 投標專員 | 大專及以上 | 建筑類相關 | 3000--7000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山東西海建設集團有限公司 | 施工員 | 大專及以上 | 建筑類相關 | 2500--6000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山東西海建設集團有限公司 | 技術員 | 大專及以上 | 建筑類相關 | 3000--7000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山東西海建設集團有限公司 | 工程部主管 | 大專及以上 | 建筑類相關 | 5000--8000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山東西海建設集團有限公司 | 企業(yè)策劃 | 大專及以上 | 新聞、廣告等 | 2500--5000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山東西海建設集團有限公司 | 財務總監(jiān) | 大專及以上 | 財會類專業(yè) | 5000-10000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山東佳邦國際物流有限公司 | 貨運業(yè)務經(jīng)理 | 大專 | 不限 | 4000-30000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
共3088條記錄 80/155頁 首頁上一頁767778798081828384下一頁尾頁 |