單位名稱 | 招聘崗位 | 文化程度 | 專業(yè)要求 | 薪資 | 發(fā)布時(shí)間 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青島宇遠(yuǎn)新材料有限公司 | 上下模工 | 不限 | 4000-6000 | 2020-01-30 | |||||||||||||||
山東益圓農(nóng)牧機(jī)械科技有限公司 | 行政/人資專員 | 大專及以上 | 行政管理、人力資源及相關(guān)專業(yè) | 3000-8000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山東益圓農(nóng)牧機(jī)械科技有限公司 | 質(zhì)檢員 | 大專及以上 | 品質(zhì)管理相關(guān)專業(yè) | 3000-5000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山東益圓農(nóng)牧機(jī)械科技有限公司 | 土建工程師 | 大專及以上 | 建筑/土木建類相關(guān)專業(yè) | 8000-10000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山東益圓農(nóng)牧機(jī)械科技有限公司 | 電氣工程師 | 本科及以上 | 電氣工程及其自動(dòng)化、機(jī)電一體化、電氣自動(dòng)化等相關(guān)專業(yè)畢業(yè) | 工資面談 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山東益圓農(nóng)牧機(jī)械科技有限公司 | 銷售外勤 | 大專及以上 | 營(yíng)銷等相關(guān)專業(yè) | 4500-7500 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山東益圓農(nóng)牧機(jī)械科技有限公司 | 銷售內(nèi)勤 | 大專及以上 | 營(yíng)銷等相關(guān)專業(yè) | 3500-5500 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山東益圓農(nóng)牧機(jī)械科技有限公司 | 益方場(chǎng)長(zhǎng) | 大專及以上 | 畜牧獸醫(yī)等相關(guān)專業(yè) | 8000-12000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山東益圓農(nóng)牧機(jī)械科技有限公司 | 益方技術(shù)員 | 大專及以上 | 畜牧獸醫(yī)等相關(guān)專業(yè) | 5000-7000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照瑞斯特國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 行政人員 | 大專 | 具有一定的溝通交流能力,有團(tuán)隊(duì)意識(shí),責(zé)任心強(qiáng)。 | 3000-5000元 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照瑞斯特國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 單證操作員 | 大專 | 具備外語(yǔ)聽、說(shuō)、讀、寫能力;具備貿(mào)易領(lǐng)域?qū)I(yè)知識(shí) | 3000-5000元 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照瑞斯特國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 外貿(mào)業(yè)務(wù)員 | 大專 | 具備外語(yǔ)聽、說(shuō)、讀、寫能力;具備貿(mào)易領(lǐng)域?qū)I(yè)知識(shí) | 3000-5000元 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照理想廣告有限公司 | 平面設(shè)計(jì) | 不限 | 不限 | 有能力你來(lái)定 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照理想廣告有限公司 | 裝飾設(shè)計(jì) | 不限 | 不限 | 有能力你來(lái)定 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照理想廣告有限公司 | 辦公室文員 | 不限 | 不限 | 有能力你來(lái)定 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照理想廣告有限公司 | 財(cái)務(wù) | 不限 | 不限 | 有能力你來(lái)定 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照市東港區(qū)文德職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 運(yùn)營(yíng)部助理 | 大專以上 | 能用PS,熟練應(yīng)用辦公軟件 | 3000+ | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照市東港區(qū)文德職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 招生專員 | 無(wú) | 無(wú) | 3000+-10000+ | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照市海洋房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 土建工程師 | 大專以上 | 建筑類相關(guān) | 5000-8000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照市海洋房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 預(yù)算員 | 大專 | 工程造價(jià)相關(guān) | 5000-8000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
共3088條記錄 86/155頁(yè) 首頁(yè)上一頁(yè)828384858687888990下一頁(yè)尾頁(yè) |