單位名稱 | 招聘崗位 | 文化程度 | 專業(yè)要求 | 薪資 | 發(fā)布時間 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日照市海洋房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 景觀工程師 | 大專 | 建筑類相關(guān) | 5000-8000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照市海洋房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 總經(jīng)理助理 | 大專 | 不限 | 5000-8000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照市海洋房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 運營專員 | 大專 | 不限 | 4000-5000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照市海洋房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 物業(yè)行政經(jīng)理 | 大專 | 不限 | 4000-6000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照市海盾物業(yè)服務(wù)有限公司 | 項目主任 | 大專以上學歷 | 3年以上物業(yè)管理經(jīng)驗 | 4000-6000元 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照市海盾物業(yè)服務(wù)有限公司 | 行政經(jīng)理 | 大專以上學歷 | 5年以上相關(guān)經(jīng)驗 | 4000-6000元 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照市海盾物業(yè)服務(wù)有限公司 | 工程經(jīng)理 | 大專以上學歷 | 水電、土建專業(yè) | 4500-5000元 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照市海盾物業(yè)服務(wù)有限公司 | 客服專員 | 中專以上學歷 | 不限 | 2200-3000元 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照市海盾物業(yè)服務(wù)有限公司 | 維修工 | 中專以上學歷 | 機電專業(yè) | 3000-4000元 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山東日廣投資集團有限公司 | 檔案室資料員 | 大專以上 | 建筑類 | 面談 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山東日廣投資集團有限公司 | 水暖設(shè)計師 | 本科 | 水、電、暖相關(guān)專業(yè) | 面談 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山東日廣投資集團有限公司 | 安裝工程師 | 大專 | 建筑給排水、電氣設(shè)備安裝等相關(guān)專業(yè) | 面談 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山東日廣投資集團有限公司 | 營銷經(jīng)理 | 大專以上 | 營銷管理專業(yè) | 面談 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山東日廣投資集團有限公司 | 置業(yè)顧問 | 技校 | 無 | 面談 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照陽光熱電有限公司 | 運行值班員 | 大專 | 熱能動力、集控運行、電廠化學、電工、焊工、鉗工及自動化專業(yè) | 3000-5500元 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照市北正昌辰教育信息咨詢有限公司 | 初高中學科老師 | 本科 | 不限 | 6000-8000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照市北正昌辰教育信息咨詢有限公司 | 課程顧問 | 大專 | 不限 | 8000-10000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照市北正昌辰教育信息咨詢有限公司 | 客服 | 大專 | 不限 | 8000-10000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照市北正昌辰教育信息咨詢有限公司 | 管理培訓生 | 大專 | 不限 | 10000-150000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照市北正昌辰教育信息咨詢有限公司 | 校長實習生 | 大專 | 不限 | 10000-150000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
共3088條記錄 87/155頁 首頁上一頁838485868788899091下一頁尾頁 |