單位名稱 | 招聘崗位 | 文化程度 | 專業(yè)要求 | 薪資 | 發(fā)布時間 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日照市七星汽車部件有限公司 | 鉆工線 | 初中 | 無 | 4500以上 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照市七星汽車部件有限公司 | 數(shù)控車床 | 中專中技 | 會編程 | 5000以上 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照市七星汽車部件有限公司 | 包裝工 | 初中 | 無 | 4500以上 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照市七星汽車部件有限公司 | 檢驗員 | 中專中技 | 機械專業(yè) | 4500以上 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照市七星汽車部件有限公司 | 維修工 | 高中 | 無 | 5000以上 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照市七星汽車部件有限公司 | 造型工 | 初中 | 無 | 5000以上 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照市七星汽車部件有限公司 | 起件工 | 初中 | 無 | 4000以上 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照三巒國際貿(mào)易有限公司 | 業(yè)務(wù)員 | 大專 | 商務(wù)英語、國際貿(mào)易 | 2500-4500 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照市東港區(qū)一九柒壹培訓學校有限公司 | 拓展部主管 | 不限 | 不限 | 4500+ | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照市東港區(qū)一九柒壹培訓學校有限公司 | 行政專員 | 本科 | 行政管理類 | 3000+ | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照市東港區(qū)一九柒壹培訓學校有限公司 | 營地師助教 | 專科以上 | 體育、藝術(shù)類優(yōu)先 | 3000+ | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照市東港區(qū)一九柒壹培訓學校有限公司 | 出納 | 專科以上 | 會計相關(guān)專業(yè) | 3000+ | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照市東港區(qū)一九柒壹培訓學校有限公司 | 食堂管理員 | 不限 | 不限 | 4500+ | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照市東港區(qū)一九柒壹培訓學校有限公司 | 新媒體運營 | ??埔陨?/td> | 崗位相關(guān)專業(yè) | 3000+ | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照市東港區(qū)一九柒壹培訓學校有限公司 | 導游 | ??埔陨?/td> | 旅游相關(guān)專業(yè) | 3000+ | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照市東港區(qū)一九柒壹培訓學校有限公司 | 銷售代表 | 不限 | 不限 | 3000+ | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照首禾國際貿(mào)易有限公司 | 業(yè)務(wù)員 | 全日制大專及以上 | 商務(wù)英語、國際貿(mào)易相關(guān)專業(yè) | 3000+提成 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照首禾國際貿(mào)易有限公司 | 操作員 | 全日制大專及以上 | 商務(wù)英語、國際貿(mào)易相關(guān)專業(yè) | 3000+提成 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照市商業(yè)學校 | 語文老師 | 3000-6000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||||
日照市商業(yè)學校 | 數(shù)學老師 | 3000-6000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||||
共3088條記錄 94/155頁 首頁上一頁909192939495969798下一頁尾頁 |