單位名稱 | 招聘崗位 | 文化程度 | 專業(yè)要求 | 薪資 | 發(fā)布時(shí)間 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日照市商業(yè)學(xué)校 | 英語老師 | 3000-6000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||||
日照市商業(yè)學(xué)校 | 專業(yè)課老師 | 3000-6000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||||
日照市商業(yè)學(xué)校 | 班主任老師 | 3000-6000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||||
日照市商業(yè)學(xué)校 | 招生老師 | 3000-6000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||||
日照山海大象建設(shè)集團(tuán) | 給排水工程師 | 本科及以上 | 給排水(暖通)、工程、電氣等專業(yè) | 6k-8k | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照山海大象建設(shè)集團(tuán) | 土建工程師 | 本科及以上 | 工民建、土木工程、工程管理等 | 6k-8k | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照山海大象建設(shè)集團(tuán) | 安裝工程師 | 本科及以上 | 電氣、自動(dòng)化、建筑電氣等專業(yè) | 8k-12k | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照山海大象建設(shè)集團(tuán) | 暖通工程師 | 本科及以上 | 工程、給排水、暖通類相關(guān)、電氣等專業(yè) | 6k-8k | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照山海大象建設(shè)集團(tuán) | 工程管理崗 | 本科及以上 | 建筑、土木、工民建類相關(guān)專業(yè) | 4k-6k | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照山海大象建設(shè)集團(tuán) | 行政專員 | 本科及以上 | 工商管理、企業(yè)管理等 | 3k-5k | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照山海大象建設(shè)集團(tuán) | 置業(yè)顧問 | 專科及以上 | 房地產(chǎn)相關(guān)專業(yè)、營銷專業(yè)、客戶服務(wù)及其他專業(yè) | 3k-6k | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照山海大象建設(shè)集團(tuán) | 銷售經(jīng)理 | ??萍耙陨?/td> | 不限 | 5k-10k | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照山海大象建設(shè)集團(tuán) | 電競吧臺(tái)/主播 | 無 | 不限 | 3k-5k | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照山海大象建設(shè)集團(tuán) | 招商/外事/網(wǎng)絡(luò)主管 | ??萍耙陨?/td> | 不限 | 3k-6k | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山東大象能源科技有限公司 | 光伏市場專員 | 專科及以上 | 無 | 3-5k | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山東大象能源科技有限公司 | 渠道經(jīng)理 | ??萍耙陨?/td> | 無 | 6-8k | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山東大象能源科技有限公司 | 市場內(nèi)勤 | ??萍耙陨?/td> | 無 | 3-5k | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山東大象能源科技有限公司 | 運(yùn)維專員 | ??萍耙陨?/td> | 電氣相關(guān)專業(yè) | 4-6k | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山東大象能源科技有限公司 | 助理工程師 | ??萍耙陨?/td> | 電氣相關(guān)專業(yè) | 4-6k | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山東大象能源科技有限公司 | 區(qū)域經(jīng)理 | ??萍耙陨?/td> | 無 | 5-7k | 2020-01-30 | ||||||||||||||
共3088條記錄 95/155頁 首頁上一頁919293949596979899下一頁尾頁 |